HOME >> FCJ >> RESULT
RESULT
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第3・4戦 6月12日(土)~6月13日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
晴(第3戦)
晴(第4戦)
ドライ(第3戦)
ドライ(第4戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第3戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 中山 雄一 CITYKART FCJ 15 26'15.416

2 7 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ 15 26'19.952

3 20 松井 孝允 NDDPリールレーシングFCJ 15 26'22.642

4 10 勝田 貴元 Luck 15 26'24.577

5 19 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ 15 26'25.293

6 13 朱 戴維 NDDP FCJ 15 26'27.563

7 17 石井 一也 TAKAGI PLANNING 15 26'28.449

8 14 大谷 飛雄 ビルドモア FC106 15 26'29.023

9 21 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 15 26'31.559

10 11 立石 燎汰 MediaDo 15 26'34.594

11 12 高星 明誠 NDDP FCJ 15 26'35.545

12 5 小河 諒 HOP competition 15 26'38.481

13 18 中村 真志 HFDP/SRS スカラシップ 15 26'39.936

14 4 平川 亮 Clarion FCJ 15 26'43.778

15 16 仁木 圭之 DUNLOPNaokiスタート 15 26'43.843

16 3 朱 胡安 Dragon Knight 15 26'44.088

17 9 松崎 俊祐 K office FCJ 15 26'46.157

18 6 加賀美 綾佑 TMCFCJ 15 26'49.439

19 8 山浦 啓 ウィンズガレージ 15 26'49.723

20 15 白石 勇樹 やぐら動物病院 15 26'50.239

21 2 野尻 智紀 HFDP/SRS-F/ARTA 15 26'55.875
第4戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 中山 雄一 CITYKART FCJ 21 39'26.397

2 20 松井 孝允 NDDPリールレーシングFCJ 21 39'36.941

3 10 勝田 貴元 Luck 21 39'40.699

4 4 平川 亮 Clarion FCJ 21 39'41.924

5 14 大谷 飛雄 ビルドモア FC106 21 39'42.733

6 19 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ 21 39'47.702

7 7 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ 21 39'48.657

8 15 白石 勇樹 やぐら動物病院 21 39'49.767

9 17 石井 一也 TAKAGI PLANNING 21 39'49.884

10 13 朱 戴維 NDDP FCJ 21 39'53.716

11 2 野尻 智紀 HFDP/SRS-F/ARTA 21 39'55.364

12 21 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 21 39'59.024

13 16 仁木 圭之 DUNLOPNaokiスタート 21 39'59.405

14 12 高星 明誠 NDDP FCJ 21 40'00.373

15 3 朱 胡安 Dragon Knight 21 40'01.689

16 9 松崎 俊祐 K office FCJ 21 40'02.306

17 6 加賀美 綾佑 TMCFCJ 21 40'05.274

18 5 小河 諒 HOP competition 21 40'05.699

19 8 山浦 啓 ウィンズガレージ 21 40'10.462

以上 規定周回数完走(18LAP)

11 立石 燎汰 MediaDo 1 3'21.901

18 中村 真志 HFDP/SRS スカラシップ 0
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014