HOME >> FCJ >> RESULT
RESULT
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第1・2戦 5月22日(土)~5月23日(日) ツインリンクもてぎ
天候 路面コンディション
晴(第1戦)
曇(第2戦)
ドライ(第1戦)
ドライ(第2戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第1戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 中山 雄一 CITYKART FCJ 12 23'15.207

2 20 松井 孝允 NDDPRIREracingFCJ 12 23'21.193

3 7 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'24.540

4 4 平川  亮 Clarion FCJ 12 23'26.849

5 13 朱  戴維 NDDP FCJ 12 23'28.109

6 14 大谷 飛雄 ビルドモア FC106 12 23'28.613

7 19 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'31.464

8 17 石井 一也 TAKAGI PLANNING 12 23'32.300

9 11 立石 燎汰 MediaDo 12 23'34.336

10 15 白石 勇樹 やぐら動物病院 12 23'36.846

11 18 中村 真志 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'37.117

12 2 野尻 智紀 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 12 23'37.427

13 16 仁木 圭之 DUNLOPteamNaokiSTART 12 23'42.347

14 9 松崎 俊祐 K office FCJ 12 23'42.783

15 21 近藤  翼 NDDP Maruso FCJ 12 23'43.050

16 8 山浦  啓 WindsGarage 12 23'51.286

17 6 加賀美 綾佑 TMCFCJ 12 23'54.311

18 5 小河  諒 HOP competition 12 23'55.080

19 12 高星 明誠 NDDP FCJ 12 23'58.003

20 10 勝田 貴元 Luck 12 23'58.627

以上 規定周回数完走(10LAP)

3 朱  胡安 Dragon Knight 0
第2戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 中山 雄一 CITYKART FCJ 18 34'42.266

2 7 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 34'53.292

3 20 松井 孝允 NDDPRIREracingFCJ 18 34'53.984

4 19 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 34'55.597

5 13 朱  戴維 NDDP FCJ 18 34'59.914

6 14 大谷 飛雄 ビルドモア FC106 18 35'00.643

7 17 石井 一也 TAKAGI PLANNING 18 35'03.706

8 4 平川  亮 Clarion FCJ 18 35'07.814

9 15 白石 勇樹 やぐら動物病院 18 35'11.957

10 11 立石 燎汰 MediaDo 18 35'13.908

11 18 中村 真志 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 35'14.022

12 16 仁木 圭之 DUNLOPteamNaokiSTART 18 35'17.819

13 12 高星 明誠 NDDP FCJ 18 35'18.493

14 2 野尻 智紀 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 18 35'18.737

15 10 勝田 貴元 Luck 18 35'29.303

16 9 松崎 俊祐 K office FCJ 18 35'30.834

17 21 近藤  翼 NDDP Maruso FCJ 18 35'34.931

18 8 山浦  啓 WindsGarage 18 35'45.755

19 5 小河  諒 HOP competition 18 35'55.517

以上 規定周回数完走(16LAP)

3 朱  胡安 Dragon Knight 15 35'48.330

6 加賀美 綾佑 TMCFCJ 失格
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014