HOME >> FCJ >> RESULT
RESULT
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第11・12戦 11月6日(土)・11月7日(日) 鈴鹿サーキット
天候 路面コンディション
晴(第11戦)
晴(第12戦)
ドライ(第11戦)
ドライ(第12戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第11戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 中山 雄一 TDPスカラシップFCJ 12 24'55.059

2 20 松井 孝允 NDDPRIREracingFCJ 12 25'03.649

3 21 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 12 25'04.616

4 7 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 25'06.480

5 2 野尻 智紀 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 12 25'07.211

6 14 大谷 飛雄 ビルドモア FC106 12 25'08.684

7 19 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 25'09.301

8 11 立石 燎汰 MediaDo FCJ 12 25'13.214

9 15 白石 勇樹 やぐら動物病院 12 25'13.866

10 4 平川 亮 Clarion FCJ 12 25'15.141

11 16 仁木 圭之 DUNLOPteamNaokiSTART 12 25'15.931

12 9 松崎 俊祐 K office FCJ 12 25'17.168

13 13 朱 戴維 NDDP FCJ 12 25'20.150

14 12 高星 明誠 NDDP FCJ 12 25'21.056

15 3 朱 胡安 Dragon Knight 12 25'37.789

16 8 山浦 啓 ウィンズガレージ 12 25'39.648

17 6 加賀美 綾佑 TMCFCJ 12 25'44.741

18 5 小河 諒 R.HOKA Racing 12 25'45.483

以上 規定周回数完走(10LAP)

17 石井 一也 TAKAGI PLANNING 5 10'47.655

18 中村 真志 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 0

10 勝田 貴元 Luck 0
第12戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 中山 雄一 TDPスカラシップFCJ 16 33'12.057

2 20 松井 孝允 NDDPRIREracingFCJ 16 33'15.706

3 7 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 16 33'23.262

4 19 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 16 33'23.850

5 14 大谷 飛雄 ビルドモア FC106 16 33'24.561

6 2 野尻 智紀 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 16 33'25.178

7 18 中村 真志 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 16 33'28.167

8 11 立石 燎汰 MediaDo FCJ 16 33'31.558

9 17 石井 一也 TAKAGI PLANNING 16 33'32.957

10 4 平川 亮 Clarion FCJ 16 33'35.126

11 13 朱 戴維 NDDP FCJ 16 33'36.097

12 9 松崎 俊祐 K office FCJ 16 33'41.270

13 16 仁木 圭之 DUNLOPteamNaokiSTART 16 33'43.011

14 12 高星 明誠 NDDP FCJ 16 33'56.499

15 3 朱 胡安 Dragon Knight 16 34'03.042

16 6 加賀美 綾佑 TMCFCJ 16 34'04.951

17 5 小河 諒 R.HOKA Racing 16 34'07.664

18 10 勝田 貴元 Luck 16 34'22.502

19 8 山浦 啓 ウィンズガレージ 16 34'27.709

以上 規定周回数完走(14LAP)

21 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 8 16'43.631

15 白石 勇樹 やぐら動物病院 7 33'49.947
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014