RESULT
1993年にFJ1600とF3の中間カテゴリーとして創設された。現在はJAF地方選手権として東日本・西日本の2シリーズが開催され、各最終戦後に東西統一戦(日本一決定戦)が開催される。2012年よりDUNLOPがタイヤサプライヤーになる。
11月22日(金) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
ドライ
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
特別戦
Pos No Class Class Pos Driver Car Lap Time

1 14 1 山下 健太 ZAP・JSS・PFC 15 25'36.128

2 18 2 川端 伸太朗 SUCCEED F108 15 25'39.307

3 11 A 1 石川 京侍 Rn-s☆佐藤制作所ミストZS 15 25'43.978

4 7 3 山口 大陸 TAIROKU F108 15 26'03.296

5 24 4 阿部 拓馬 ガレージ茶畑RK01 15 26'04.339

6 82 5 栗原 正之 テクノクラフト はやぶさ F4 15 26'06.448

7 15 6 三浦 愛 EXEDY テイクファースト 15 26'15.131

8 10 7 加藤 智 FEEL-RK01-TODA 15 26'16.292

9 51 8 加藤 正将 チームNATS・MARS090 15 26'19.022

10 3 9 浅原 悠貴 CMインダストリー・RK01 15 26'24.049

11 34 10 三浦 勝 CMS090 15 26'47.258

12 70 11 伴 貴広 DUNLOPTeamNaoki 15 26'51.822

13 88 A 2 相馬 智宏 東京工科自動車大学校 006 15 27'03.081

14 73 A 3 渡邊 義人 チームNATS・エクシズ006 15 27'09.937

15 13 12 吉田 基良 B-MAX RK01 15 27'14.721

16 74 A 4 河野 詩音 エクシードウエスト056 15 27'15.288

17 66 A 5 中嶋 香子 CMSジェムシスOWLS006 15 27'15.322

18 6 A 6 中村 俊行 SupeWind's 056 15 27'16.194

19 25 13 松井 孝允 サムライサポーターズRK01 14 24'22.257

20 4 14 佐々木 祐一 仙台DayDream☆108 14 25'53.306

21 27 15 小松 周司 B-MAX RK01 14 25'57.372

以上規定周回数完走(13LAP)

80 A 倉富 秀索 NRS 006 4 7'42.071

72 金井 亮忠 チームNATS・正義 001 3 5'47.481
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014