Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
11月2日(土) ツインリンクもてぎ
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 6 500-1 大嶋和也/国本雄資 ENEOS SUSTINA SC430 53 1:35'34.873

2 17 500-2 塚越広大/金石年弘 KEIHIN HSV-010 53 1:35'46.513

3 38 500-3 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 53 1:36'07.093

4 39 500-4 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 53 1:36'08.166

5 36 500-5 中嶋一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S SC430 53 1:36'08.278

6 37 500-6 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S SC430 53 1:36'18.225

7 18 500-7 山本尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ HSV-010 53 1:36'18.853

8 23 500-8 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 53 1:36'21.855

9 24 500-9 安田裕信/ミハエル・クルム D'station ADVAN GT-R 53 1:36'22.563

10 19 500-10 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 53 1:36'32.820

11 32 500-11 道上 龍/中嶋大祐 Epson HSV-010 53 1:36'38.811

12 100 500-12 伊沢拓也/小暮卓史 RAYBRIG HSV-010 53 1:36'39.913

13 12 500-13 松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 52 1:36'17.545

14 1 500-14 本山 哲/関口雄飛 REITO MOLA GT-R 47 1:25'48.614

15 8 500-15 ラルフ・ファーマン/松浦孝亮 ARTA HSV-010 38 1:09'32.703
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 11 300-1 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 51 1:36'39.089

2 16 300-2 武藤英紀/中山友貴 MUGEN CR-Z GT 50 1:35'44.866

3 61 300-3 山野哲也/佐々木孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 50 1:35'45.344

4 4 300-4 谷口信輝/片岡龍也 GSR 初音ミク BMW 50 1:35'46.068

5 88 300-5 織戸 学/青木孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 50 1:35'59.834

6 62 300-6 黒澤治樹/黒澤 翼 LEON SLS 50 1:36'01.833

7 52 300-7 竹内浩典/土屋武士 OKINAWA-IMP SLS 50 1:36'03.063

8 87 300-8 山内英輝/吉本大樹 ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 50 1:36'12.527

9 3 300-9 星野一樹/佐々木大樹 S Road NDDP GT-R 50 1:36'12.804

10 0 300-10 峰尾恭輔/横溝直輝 ENDLESS TAISAN PORSCHE 50 1:36'21.154

11 33 300-11 影山正美/藤井誠暢 HANKOOK PORSCHE 50 1:36'22.017

12 10 300-12 田中哲也/植田正幸 GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS 50 1:36'24.053

13 86 300-13 山西康司/細川慎弥 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 50 1:36'24.400

14 30 300-14 岩崎祐貴/イゴール・スシュコ IWASAKI OGT Racing GT-R 50 1:36'45.299

15 55 300-15 高木真一/小林崇志 ARTA CR-Z GT 50 1:36'45.467

16 22 300-16 和田 久/城内政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 50 1:37'01.043

17 2 300-17 高橋一穂/加藤寛規 エヴァRT初号機アップルMP4-12C 50 1:37'27.454

18 48 300-18 高森博士/千代勝正 DIJON Racing IS GT-R 49 1:35'57.587

19 9 300-19 密山祥吾/横幕ゆぅ NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ 49 1:36'05.626

20 31 300-20 新田守男/嵯峨宏紀 Panasonic apr PRIUS GT 49 1:37'39.714

21 21 300-21 都筑晶裕/リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS ultra 48 1:36'09.794

22 5 300-22 玉中哲二/山下潤一郎 マッハGoGoGo車検 GT-R 48 1:36'39.374

以上 規定周回数完走(35LAP)

50 加納政樹/安岡秀徒 Exe Aston Martin 6 16'57.124
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014