Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第8戦 10月19日(日) オートポリス
天候 路面コンディション
ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 23 500-1 本山 哲/ブノワ・トレルイエ XANAVI NISMO GT-R 65 01:56'36.729

2 32 500-2 ロイック・デュバル/平中 克幸 Epson NSX 65 01:56'55.219

3 1 500-3 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 65 01:57'12.510

4 38 500-4 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 65 01:57'24.069

5 22 500-5 ミハエル・クルム/柳田 真孝 MOTUL AUTECH GT-R 65 01:57'24.366

6 3 500-6 ロニー・クインタレッリ/横溝 直輝 YellowHat YMS TOMICA GT-R 65 01:57'26.874

7 18 500-7 道上 龍/小暮 卓史 TAKATA 童夢 NSX 65 01:57'28.172

8 36 500-8 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 65 01:57'33.478

9 100 500-9 井出 有治/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 65 01:57'39.001

10 12 500-10 松田次生/セバスチャン・フィリップ カルソニック IMPUL GT-R 65 01:57'44.174

11 17 500-11 金石 勝智/金石 年弘 REAL NSX 65 01:57'57.562

12 25 500-12 土屋 武士/石浦 宏明 ECLIPSE ADVAN SC430 65 01:58'08.808

13 39 500-13 高木 虎之介/アンドレ・クート DENSO DUNLOP SARD SC430 65 01:58'10.101

14 6 500-14 飯田 章/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 65 01:58'19.820

15 35 500-15 ピーター・ダンブレック/片岡 龍也 宝山 KRAFT SC430 64 01:57'13.542

16 24 500-16 J.P・デ・オリベイラ/荒  聖治 WOODONE ADVAN Clarion GT-R 57 01:57'13.083
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 81 300-1 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシン ADVAN Z 60 01:56'53.057

2 43 300-2 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 60 01:57'31.777

3 2 300-3 高橋 一穂/加藤 寛規 プリヴェKENZOアセット・紫電 60 01:57'32.987

4 46 300-4 星野 一樹/安田 裕信 MOLAレオパレスZ 60 01:57'59.269

5 33 300-5 木下 みつひろ/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 60 01:58'17.362

6 77 300-6 山野 哲也/カルロ・ヴァン・ダム クスコDUNLOPスバルインプレッサ 60 01:58'17.611

7 4 300-7 阪口 良平/松下 昌揮 EBBRO UEMATSU 320R 60 01:58'18.548

8 11 300-8 田中 哲也/植田 正幸 JIMCENTER ADVAN F430 60 01:58'19.573

9 95 300-9 平手 晃平/国本 京佑 ライトニング マックィーン apr MR-S 60 01:58'26.236

10 19 300-10 織戸  学/阿部 翼 ウェッズスポーツIS350 60 01:58'36.993

11 31 300-11 峰尾 恭輔/坂本 雄也 DOUBLEHEAD avex apr MR-S 59 01:56'41.111

12 52 300-12 黒澤 琢弥/井口 卓人 GREEN TEC KUMHO IS350 59 01:56'49.142

13 110 300-13 光貞 秀俊/池田 大祐 KUMHO BOXSTER-GT 59 01:57'02.080

14 62 300-14 柴原 眞介/黒澤 治樹 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 59 01:58'14.808

15 26 300-15 谷口 信輝/山路 慎一 ユンケルパワータイサンポルシェ 58 1LAP
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014