Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
9月7日(土) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
小雨/曇 セミウエット/ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 38 500-1 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 66 1:53'20.347

2 17 500-2 塚越広大/金石年弘 KEIHIN HSV-010 66 1:53'23.209

3 37 500-3 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S SC430 66 1:53'28.594

4 6 500-4 大嶋和也/国雄資資 ENEOS SUSTINA SC430 66 1:53'42.052

5 18 500-5 山本尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ HSV-010 66 1:53'49.778

6 12 500-6 松田次生/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 66 1:53'57.578

7 1 500-7 本山 哲/関口 雄飛 REITO MOLA GT-R 66 1:54'04.441

8 8 500-8 ラルフ・ファーマン/松浦孝亮 ARTA HSV-010 66 1:54'07.967

9 23 500-9 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 66 1:54'09.761

10 24 500-10 安田裕信/ミハエル・クルム D'station ADVAN GT-R 66 1:54'30.030

11 39 500-11 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 65 1:54'06.412

12 36 500-12 中嶋一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S SC430 65 1:54'26.572

以上 規定周回数完走(46LAP)

19 500-13 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 36 1:05'48.819

100 500-14 伊沢拓也/小暮卓史 RAYBRIG HSV-010 26 48'40.554

32 500-15 道上 龍/中嶋大祐 Epson HSV-010 18 29'37.030
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 4 300-1 谷口信輝/片岡龍也 GSR 初音ミク BMW 62 1:54'00.235

2 31 300-2 新田守男/嵯峨宏紀 Panasonic apr PRIUS GT 62 1:54'48.119

3 86 300-3 山西康司/細川慎弥 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 62 1:54'53.504

4 62 300-4 黒澤治樹/黒澤 翼 LEON SLS 62 1:54'55.166

5 3 300-5 星野一樹/佐々木大樹 S Road NDDP GT-R 61 1:53'23.226

6 10 300-6 田中哲也/植田正幸 GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS 61 1:53'29.337

7 11 300-7 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 61 1:53'29.661

8 16 300-8 武藤英紀/中山友貴 MUGEN CR-Z GT 61 1:53'36.851

9 61 300-9 山野哲也/佐々木孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 61 1:53'36.936

10 52 300-10 竹内浩典/土屋武士 OKINAWA-IMP SLS 61 1:54'02.791

11 5 300-11 玉中哲二/山下潤一郎 マッハGoGoGo車検 GT-R 61 1:54'08.147

12 30 300-12 岩崎祐貴/イゴール・スシュコ IWASAKI OGT Racing GT-R 61 1:54'08.870

13 21 300-13 都筑晶裕/リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS ultra 61 1:54'12.384

14 2 300-14 高橋一穂/加藤寛規 エヴァRT初号機 PETRONA SMP4-12C 61 1:54'12.505

15 33 300-15 影山正美/藤井誠暢  HANKOOK PORSCHE 61 1:54'13.731

16 55 300-16 高木真一/小林崇志 ARTA CR-Z GT 61 1:54'23.080

17 22 300-17 和田 久/城内政樹 グリーンテック SLS AMG GT3 61 1:55'01.136

18 50 300-18 加納政樹/安岡秀徒 Exe Aston Martin 60 1:53'40.345

19 0 300-19 峰尾恭輔/横溝直輝 ENDLESS TAISAN PORSCHE 60 1:54'26.246

20 87 300-20 山内英輝/吉本大樹 ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 60 1:54'55.583

21 9 300-21 密山祥吾/横幕 ゆぅ NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ 59 1:54'18.258

22 96 300-22 田中勝輝/池上 真 DJIONワコーズエンドレス Z06R GT3 58 1:54'17.695

23 360 300-23 白坂卓也/田中 篤 RUN UP GROUP GT-R 53 1:54'50.588

以上 規定周回数完走(43LAP)

48 300-24 高森博士/千代勝正 DIJON Racing IS GT-R 40 1:54'59.207

88 300-25 織戸 学/青木孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 33 1:05'54.793
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014