Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第6戦 2007年8月19日(日) 鈴鹿サーキット
天候 路面コンディション
晴/雨 ドライ/ウェット
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 500-1 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー
/オリバー・ジャービス
宝山 TOM’S SC430 173 6:04'10.983

2 8 500-2 伊藤 大輔/ラルフ・ファーマン/井出 有治 ARTA NSX 173 6:04'20.923

3 23 500-3 本山  哲/リチャード・ライアン /安田 裕信 XANAVI NISMO Z 172 6:04'18.655

4 100 500-4 ドミニク・シュワガー/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 172 6:06'04.881

5 17 500-5 金石 勝智/金石 年弘/伊沢 拓也 REAL NSX 171 6:05'28.425

6 22 500-6 ミハエル・クルム/松田 次生 MOTUL AUTECH Z 171 6:06'04.881

7 38 500-7 立川 祐路/高木 虎之介 ZENT CERUMO SC430 170 6:04'14.038

8 3 500-8 セバスチャン・フィリップ/柳田 真孝 YellowHat YMS モバHO!TOMICA Z 170 6:04'17.880

9 6 500-9 片岡 龍也/ビヨン・ビルドハイム Forum Eng.SC430 170 6:04'22.260

10 24 500-10 JP・デ・オリベイラ/荒  聖治 WOODONE ADVAN Clarion Z 170 6:05'20.431

11 39 500-11 アンドレ・クート/平中 克幸 デンソー サード SC430 143 5:09'35.910

12 18 500-12 道上  龍/小暮 卓史 TAKATA 童夢 NSX 140 4:53'51.236

13 32 500-13 ロイック・デュバル/ファビオ・カルボーン Epson NSX 134 4:38'01.331

●以上 規定回数完走(121LAP)

12 500 ブノワ・トレルイエ/星野 一樹
/ジェレミー・デュフォア
カルソニック インパル Z 63 2:15'30.977

25 500 土屋 武士/織戸  学 ECLIPSE ADVAN SC430 50 1:45'04.501

35 500 服部 尚貴/ピーター・ダンブレック
/ロニー・クインタレッリ
BANDAI 00 DUNLOP SC430 0
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 2 300-1 高橋 一穂 /加藤 寛規/吉本 大樹 プリヴェKENZOアセット・紫電 159 6:04'28.880

2 43 300-2 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 159 6:05'45.263

3 62 300-3 柴原 眞介/黒澤 治樹 WILLCOM ADVAN VEMAC408R 159 6:06'09.584

4 46 300-4 佐々木 孝太/横溝 直輝 宝山 DUNLOP Z 159 6:06'24.936

5 13 300-5 影山 正美/藤井 誠暢 エンドレスアドバン洗剤革命 Z 158 6:06'05.120

6 4 300-6 田中 哲也/山崎 信介/渡辺  明 EBBRO 350R 157 6:04'55.307

7 31 300-7 峰尾 恭輔/坂本 雄也 DOUBLE HEAD apr MR-S 157 6:05'10.687

8 47 300-8 脇阪 薫一/密山 祥吾 宝山 DUNLOP Z 157 6:06'15.496

9 55 300-9 池田 大祐/番場  琢/福山 英朗 DHG ADVAN FORD GT 156 6:04'14.638

10 333 300-10 植松 忠雄/阪口 良平/井上 貴志 ADVAN UEMATSU 320R 156 6:06'09.461

18 9 300-18 田中 勝喜/筒井 克彦/OSAMU LEYJUN DUNLOP MT900 120 5:43'54.035

●以上 規定回数完走(121LAP)

77 300 山野 哲也/青木 孝行/小林 且雄 クスコ DUNLOP スバルインプレッサ 90 3:37'10.753
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014