Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第4戦 6月22日(日) セパンサーキット
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 24 500-1 J.P・デ・オリベイラ/荒  聖治 WOODONE ADVAN Clarion GT-R 54 1:48'26.947

2 22 500-2 ミハエル・クルム/柳田 真孝 MOTUL AUTECH GT-R 54 1:48'29.366

3 18 500-3 道上 龍/小暮 卓史 TAKATA 童夢 NSX 54 1:48'42.473

4 25 500-4 土屋 武士/石浦 宏明 ECLIPSE ADVAN SC430 54 1:48'50.090

5 100 500-5 井出 有治/細川 慎弥 RAYBRIG NSX 54 1:48'51.261

6 17 500-6 金石 勝智/金石 年弘 REAL NSX 54 1:49'16.692

7 36 500-7 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 54 1:49'35.543

8 6 500-8 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 54 1:49'35.874

9 3 500-9 ロニー・クインタレッリ/横溝 直輝 YellowHat YMS TOMICA GT-R 54 1:49'41.386

10 35 500-10 ピーター・ダンブレック/片岡 龍也 宝山 KRAFT SC430 54 1:49'48.677

11 1 500-11 ラルフ・ファーマン/伊沢 拓也 ARTA NSX 54 1:50'15.163

12 39 500-12 高木 虎之介/アンドレ・クート DENSO DUNLOP SARD SC430 53 1:48'40.300

13 23 500-13 本山 哲/ブノワ・トレルイエ XANAVI NISMO GT-R 53 1:48'58.786

14 12 500-14 松田 次生/セバスチャン・フィリップ カルソニック IMPUL GT-R 53 1:49'45.613

以上規定周回数完走(37lap)

32 ロイック・デュバル/平中 克幸 Epson NSX 43 11Laps

38 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 33 21Laps
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 77 300-1 山野 哲也/佐々木 孝太 クスコDUNLOPスバルインプレッサ 50 1:50'11.109

2 46 300-2 星野 一樹/安田 裕信 MOLAレオパレスZ 50 1:50'15.824

3 7 300-3 井入 宏之/折目 遼 ORC雨宮SGC-7 50 1:50'30.677

4 4 300-4 阪口 良平/松下 昌揮 EBBRO UEMATSU 320R 50 1:50'32.138

5 2 300-5 高橋 一穂/加藤 寛規 I.M JIHAN CO.LTD・APPLE・Shiden 49 1:48'40.340

6 31 300-6 峰尾 恭輔/坂本 雄也 DOUBLEHEAD avex apr MR-S 49 1:48'43.821

7 66 300-7 山西 康司/余郷 敦 triple a ムルシェRG-1 49 1:49'03.335

8 62 300-8 黒澤 治樹/密山 祥吾 WILLCOM ADVAN VEMAC 408R 49 1:49'05.171

9 95 300-9 平手 晃平/国本 京佑 apr MR-S 49 1:49'07.532

10 81 300-10 青木 孝行/藤井 誠暢 ダイシン ADVAN Z 49 1:49'07.843

11 33 300-11 木下 みつひろ/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 49 1:49'22.942

12 43 300-12 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 49 1:49'38.844

13 52 300-13 黒澤 琢弥/井口 卓人 GREEN TEC KUMHO IS350 49 1:49'58.145

14 5 300-14 玉中 哲二/山野 直也 プロμ マッハ号 320R 49 1:50'07.063

15 26 300-15 谷口 信輝/山路 慎一 ユンケルパワータイサンポルシェ 48 1:47'34.070

16 88 300-16 松田 秀士/古谷 直広 triple a ガイヤルドRG-3 48 1:48'41.711
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014