Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第3戦 2007年5月4日(金) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 23 500-1 本山 哲/リチャード・ライアン XANAVI NISMO Z 109 3:19'52.613

2 22 500-2 ミハエル・クルム/松田次生 MOTUL AUTECH Z 109 3:19'54.727

3 6 500-3 片岡龍也/ビヨン・ビルドハイム Forum Eng SC430 109 3:20'07.513

4 3 500-4 セバスチャン・フィリップ/柳田真孝 YellowHat YMS モバHO! TOMICA Z 109 3:21'07.204

5 100 500-5 ドミニク・シュワガー/細川慎弥 RAYBRIG NSX 109 3:21'20.255

6 38 500-6 立川祐路/高木虎之介 ZENT CERUMO SC430 108 3:20'23.250

7 35 500-7 服部尚貴/ピーター・ダンブレック BANDAI DUNLOP SC430 108 3:20'25.935

8 39 500-8 アンドレ・クート/平中克幸 デンソーサード SC430 108 3:20'32.392

9 8 500-9 伊藤大輔/ラルフ・ファーマン ARTA NSX 108 3:21'07.510

10 12 500-10 ブノワ・トレルイエ/星野一樹 カルソニック・インパルZ 102 3:19'56.661

11 18 500-11 道上 龍/小暮卓史 TAKATA 童夢 NSX 98 3:19'54.888

●以上 規定回数完走

12 32 ロイック・デュバル/ファビオ・カルボーン Epson NSX 52 1:26'01.462

13 25 土屋武士/織戸 学 ECLIPSE ADVAN SC430 37 1:01'48.152

14 17 金石勝智/金石年弘 REAL NSX 12 19'49.954

15 24 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/荒 聖治 WOODONE ADVAN Clarion Z 12 19'50.644

16 1 脇坂寿一/アンドレ・ロッテラー 宝山 TOM'S SC430
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 43 300-1 新田守男/高木真一 ARTA Garaiya 101 3:20'19.332

2 88 300-2 マルコ・アピチェラ/山西康司 アクティオ ムルシェRG-1 101 3:20'33.654

3 101 300-3 大嶋和也/石浦宏明 TOY STORY Racing apr MR-S 101 3:21'02.554

4 13 300-4 影山正美/藤井誠暢 エンドレスアドバン洗剤革命 Z 101 3:21'07.857

5 2 300-5 高橋一穂/加藤寛規 プリヴェKENZO アセット・紫電 101 3:21'35.680

6 31 300-6 峰尾恭輔/坂本雄也 apr MR-S 100 3:20'27.347

7 83 300-7 植松忠雄/阪口良平 YOKOHAMA ADVAN UEMATSU 320R 100 3:20'29.320

8 7 300-8 井入宏之/折目 遼 RE雨宮 RX-7 100 3:20'42.274

9 87 300-9 桧井保考/余郷 敦 マルホン ムルシェRG-1 100 3:20'44.535

10 4 300-10 田中哲也/山崎信介 EBBRO 350R 100 3:20'45.557
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014