Super GT
チーム紹介
日本最高峰のカテゴリー。市販車をベースとしてGTカーで競われる。チームはドライバー2人1組で、途中で交代をしなければならない。レースはGT500クラスとGT300クラスの2クラスが混走で行われる。
GT500は2014年から、新車両規定となり、DTM(ドイツ ツーリングカー選手権)と車両規定が統一化(※)された。
また、GT300はJAF-GT(国内規定)とFIA-GT3(国際規定)車両で競われる。
※エンジンは2リッター、直列4気筒ターボで日本独自規定。
5月4日(日) 富士スピードウェイ/静岡
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 12 500-1 安田 裕信/ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 110 3:07'18.438

2 1 500-2 立川 祐路/平手 晃平 ZENT CERUMO RC F 110 3:07'43.006

3 6 500-3 大嶋 和也/国本 雄資 ENEOS SUSTINA RC F 110 3:07'59.803

4 24 500-4 ミハエル・クルム/佐々木 大樹 D'station ADVAN GT-R 110 3:08'16.236

5 37 500-5 伊藤 大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S RC F 110 3:08'18.766

6 39 500-6 石浦 宏明/オリバー・ジャービス DENSO KOBELCO SARD RC F 110 3:08'25.274

7 19 500-7 脇阪 寿一/関口 雄飛 WedsSport ADVAN RC F 109 3:08'01.797

8 23 500-8 松田 次生/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 109 3:08'29.144

9 36 500-9 ジェームス・ロシター/平川 亮 PETRONAS TOM'S RC F 109 3:08'38.644

10 18 500-10 山本 尚貴/ジャン・カール・ベルネ ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT 95 3:08'23.857

以上 規定周回数完走(77LAP)

32 中嶋 大祐/ベルトラン・バゲット Epson NSX CONCEPT-GT 56 2:05'54.548

100 小暮 卓史/武藤 英紀 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 42 1:38'00.263

8 ヴィタントニオ・リウッツィ/松浦 孝亮 ARTA NSX CONCEPT-GT 41 1:18'56.084

46 本山 哲/柳田 真孝 S Road MOLA GT-R 18 35'38.528

17 塚越 広大/金石 年弘 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 2 3'38.877
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 4 300-1 谷口 信輝/片岡 龍也 グッドスマイル 初音ミク Z4 102 3:08'20.267

2 11 300-2 平中 克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 102 3:08'21.328

3 0 300-3 中山 友貴/野尻 智紀 MUGEN CR-Z GT 102 3:08'25.797

4 7 300-4 ヨルグ・ミューラー/荒 聖治 Studie BMW Z4 102 3:08'27.317

5 3 300-5 星野 一樹/ルーカス・オルドネス B-MAX NDDP GT-R 102 3:08'34.968

6 31 300-6 新田 守男/嵯峨 宏紀 OGT Panasonic PRIUS 102 3:08'53.302

7 2 300-7 高橋 一穂/加藤 寛規 シンティアム・アップル・MP4-12C 101 3:07'34.838

8 65 300-8 黒澤 治樹/峰尾 恭輔/黒澤 翼 LEON SLS 101 3:07'50.754

9 67 300-9 横溝 直輝/密山 祥吾 STP タイサン GAIA POWER GT-R 101 3:07'53.183

10 30 300-10 岩崎 祐貴/影山 正美 IWASAKI apr GT-R 101 3:08'22.108

11 22 300-11 和田 久/土屋 武士 グリーンテック SLS AMG GT3 101 3:08'42.719

12 61 300-12 佐々木 孝太/井口 卓人 SUBARU BRZ R&D SPORT 101 3:08'52.286

13 9 300-13 白坂 卓也/坂本 祐也/飯田 太陽 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR 100 3:07'30.662

14 21 300-14 藤井 誠暢/カルロ・ヴァン・ダム Audi R8 LMS ultra 100 3:07'33.780

15 50 300-15 加納 政樹/安岡 秀徒/ナニン・インドラ・パユーング WAKO'S Exe Aston Martin 100 3:07'38.432

16 360 300-16 田中 篤/吉田 広樹/藤田 竜樹 OKINAWA IMP・RUN UP GT-R 100 3:07'42.353

17 33 300-17 都筑 晶裕/ティム・ベルグマイスター PUMA KRH PORSCHE 100 3:08'32.611

18 55 300-18 高木 真一/小林 崇志 ARTA CR-Z GT 100 3:08'36.744

19 5 300-19 玉中 哲二/山下 潤一郎/鶴田 和弥 マッハ車検 with トランスフォーマー30th 100 3:08'44.164

20 10 300-20 植田 正幸/山内 英輝 GAINER Rn-SPORTS SLS 92 2:52'45.981

21 60 300-21 飯田 章/吉本 大樹 TWS LM corsa BMW Z4 86 2:45'22.547

以上 規定周回数完走(71LAP)

86 細川 慎弥/山西 康司 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 51 1:42'06.542

88 織戸 学/青木 孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 3 5'40.189

48 高森 博士/田中 勝輝/井上 恵一 Snap-on DIJON Racing GT-R 未出走
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014