Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第2戦 4月4日(日) 岡山国際サーキット
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 18 500-1 小暮 卓史/ロイック・デュバル ウイダー HSV-010 82 2:02'26.084

2 38 500-2 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 82 2:02'37.884

3 1 500-3 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 82 2:02'40.293

4 12 500-4 松田 次生/ロニー・クインタレッリ カルソニック IMPUL GT-R 82 2:02'40.796

5 6 500-5 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 82 2:03'11.825

6 8 500-6 ラルフ・ファーマン/井出 有治 ARTA HSV-010 82 2:03'14.750

7 17 500-7 金石 年弘/塚越 広大 KEIHIN HSV-010 82 2:03'23.369

8 100 500-8 伊沢 拓也/山本 尚貴 RAYBRIG HSV-010 82 2:03'37.757

9 35 500-9 石浦 宏明/大嶋 和也 MJ KRAFT SC430 81 2:02'30.238

10 39 500-10 アンドレ・クート/平手 晃平 DENSO DUNLOP SARD SC430 81 2:02'54.947

11 32 500-11 道上 龍/中山 友貴 Epson HSV-010 81 2:03'38.096

12 24 500-12 JP・デ・オリベイラ/安田 裕信 HIS ADVAN KONDO GT-R 81 2:03'39.556

以上 規定周回数完走(57LAP)

23 500-13 本山 哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 15 22'33.871
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 46 300-1 横溝 直輝/阿部 翼 アップスタート MOLA Z 76 2:03'22.023

2 2 300-2 加藤 寛規/濱口 弘 アップル・K-ONE・紫電 76 2:03'48.183

3 3 300-3 星野 一樹/柳田 真孝 HASEMI SPORT TOMICA Z 76 2:03'54.284

4 86 300-4 山西 康司/関口 雄飛 JLOC ランボルギーニ RG-3 76 2:03'59.699

5 31 300-5 嵯峨 宏紀/松浦 孝亮 apr COROLLA Axio 76 2:03'59.952

6 43 300-6 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 75 2:02'38.405

7 11 300-7 田中 哲也/平中 克幸 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 75 2:02'53.203

8 33 300-8 木下 みつひろ/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 75 2:03'43.794

9 74 300-9 井口 卓人/国本 雄資 COROLLA Axio apr GT 75 2:03'46.901

10 9 300-10 番場 琢/佐々木 雅弘 初音ミク X GSRポルシェ 75 2:03'52.541

11 27 300-11 山岸 大/小泉 洋史 NAC 衛生コム LMP Ferrari 74 2:02'52.408

12 62 300-12 山野 哲也/佐々木 孝太 R&D SPORT LEGACY B4 74 2:02'54.058

13 26 300-13 イゴール・スシュコ/植田 正幸 CINECITTA'タイサンポルシェ 74 2:03'18.331

14 19 300-14 織戸 学/片岡 龍也 ウェッズスポーツIS350 73 2:02'27.986

15 66 300-15 松田 秀士/吉本 大樹 triple a Vantage GT2 70 2:03'18.597

16 88 300-16 余郷 敦/細川 慎弥 リール ランボルギーニ RG-3 68 2:03'33.566

17 87 300-17 井入 宏之/坂本 祐也 JLOC ランボルギーニ RG-3 60 2:03'44.079

18 7 300-18 谷口 信輝/折目 遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 54 1:27'46.220

以上 規定周回数完走(53LAP)

5 玉中 哲二/黒澤 治樹 マッハGOGOGO車検408R 16 26'41.448

365 メルビン・チユー/ティム・サグダン 365 サンダーアジア MT900M レース除外
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014