Super GT
チーム紹介
日本最高峰のカテゴリー。市販車をベースとしてGTカーで競われる。チームはドライバー2人1組で、途中で交代をしなければならない。レースはGT500クラスとGT300クラスの2クラスが混走で行われる。
GT500は2014年から、新車両規定となり、DTM(ドイツ ツーリングカー選手権)と車両規定が統一化(※)された。
また、GT300はJAF-GT(国内規定)とFIA-GT3(国際規定)車両で競われる。
※エンジンは2リッター、直列4気筒ターボで日本独自規定。
4月6日(日) 岡山国際サーキット/岡山
天候 路面コンディション
曇/雨/晴 ドライ/ウエット/ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 37 500-1 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S RC F 81 1:57'15.816

2 6 500-2 大嶋和也/国本雄資 ENEOS SUSTINA RC F 81 1:57'20.842

3 12 500-3 安田裕信/JP・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 81 1:57'34.634

4 39 500-4 石浦宏明/オリバー・ジャービス DENSO KOBELCO SARD RC F 81 1:57'37.291

5 18 500-5 山本尚貴/ジャン・カール・ベルネ ウイダー モデューロ NSX CONCEPT-GT 81 1:57'39.075

6 17 500-6 塚越広大/金石年弘 KEIHIN NSX CONCEPT-GT 81 1:57'46.855

7 23 500-7 松田次生/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 81 1:57'47.183

8 8 500-8 ヴィタントニオ・リウッツィ/松浦孝亮 ARTA NSX CONCEPT-GT 81 1:58'23.424

9 100 500-9 小暮卓史/武藤英紀 RAYBRIG NSX CONCEPT-GT 80 1:57'32.684

10 46 500-10 本山 哲/柳田真孝 S Road MOLA GT-R 80 1:57'50.360

11 19 500-11 脇阪寿一/関口雄飛 WedsSport ADVAN RC F 80 1:57'52.575

12 24 500-12 ミハエル・クルム/佐々木大樹 D'station ADVAN GT-R 80 1:58'43.999

13 36 500-13 中嶋一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S RC F 79 1:57'32.857

14 1 500-14 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO RC F 77 1:58'23.691

15 32 500-15 中嶋大祐/ベルトラン・バゲット Epson NSX CONCEPT-GT 75 1:57'40.630
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 4 300-1 谷口信輝/片岡龍也 グッドスマイル 初音ミク Z4 77 1:58'28.101

2 7 300-2 ヨルグ・ミューラー/荒 聖治 Studie BMW Z4 77 1:58'28.430

3 11 300-3 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 76 1:57'43.337

4 3 300-4 星野一樹/ルーカス・オルドネス B-MAX NDDP GT-R 76 1:58'26.951

5 65 300-5 黒澤治樹/峰尾恭輔 LEON SLS 76 1:58'38.719

6 55 300-6 高木真一/小林崇志 ARTA CR-Z GT 76 1:58'42.952

7 86 300-7 細川慎弥/山西康司 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 75 1:57'40.852

8 21 300-8 リチャード・ライアン/藤井誠暢 Audi R8 LMS ultra 75 1:57'41.834

9 0 300-9 中山友貴/野尻智紀 MUGEN CR-Z GT 75 1:57'59.259

10 10 300-10 植田正幸/山内英輝 GAINER Rn-SPORTS SLS 75 1:58'03.811

11 88 300-11 織戸 学/青木孝行 マネパ ランボルギーニ GT3 75 1:58'04.608

12 9 300-12 白坂卓也/坂本祐也 国立音ノ木坂学院NACポルシェwith DR 75 1:58'31.591

13 50 300-13 加納政樹/安岡秀徒 WAKO'S Exe Aston Martin 75 1:58'42.286

14 2 300-14 高橋一穂/加藤寛規 シンティアム・アップル・MP4-12C 74 1:57'25.527

15 5 300-15 玉中哲二/山下潤一郎 マッハ車検 with トランスフォーマー30th 74 1:57'37.405

16 360 300-16 田中 篤/吉田広樹 OKINAWA IMP・RUN UP GT-R 74 1:57'39.123

17 33 300-17 都筑晶裕/ティム・ベルグマイスター PUMA KRH PORSCHE 74 1:58'11.836

18 48 300-18 高森博士/田中勝輝 Snap-on DIJON Racing GT-R 74 1:58'39.884

19 67 300-19 横溝直輝/密山祥吾 STP タイサン GAIA POWER GT-R 71 1:57'32.008

20 22 300-20 和田 久/土屋武士 グリーンテック SLS AMG GT3 69 1:58'04.177

21 61 300-21 佐々木孝太/井口卓人 SUBARU BRZ R&D SPORT 63 1:58'16.608

22 60 300-22 飯田 章/吉本大樹 TWS LM corsa BMW Z4 58 1:43'59.224

以上 規定周回数完走(53LAP)

31 新田守男/嵯峨宏紀 OGT Panasonic PRIUS 22 34'17.469

30 岩崎祐貴/影山正美 IWASAKI apr GT-R 2 3'43.651
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014