Super GT
チーム紹介
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
4月6日(土) 岡山国際サーキット
天候 路面コンディション
ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 100 500-1 伊沢拓也/小暮卓史 RAYBRIG HSV-010 81 1:58'48.911

2 17 500-2 塚越広大/金石年弘 KEIHIN HSV-010 81 1:58'49.466

3 23 500-3 柳田真孝/ロニー・クインタレッリ MOTUL AUTECH GT-R 81 1:58'53.814

4 38 500-4 立川祐路/平手晃平 ZENT CERUMO SC430 81 1:59'00.445

5 18 500-5 山本尚貴/フレデリック・マコヴィッキィ ウイダー モデューロ HSV-010 81 1:59'01.523

6 12 500-6 松田次生/JP・デ・オリベイラ カルソニックIMPUL GT-R 81 1:59'39.407

7 6 500-7 大嶋和也/国本雄資 ENEOS SUSTINA SC430 81 1:59'43.205

8 39 500-8 脇阪寿一/石浦宏明 DENSO KOBELCO SC430 81 2:00'00.574

9 8 500-9 ラルフ・ファーマン/松浦孝亮 ARTA HSV-010 81 2:00'18.438

10 1 500-10 本山 哲/関口雄飛 REITO MOLA GT-R 81 2:00'19.615

11 32 500-11 道上 龍/中嶋大祐 Epson HSV-010 81 2:00'20.960

12 36 500-12 中嶋一貴/ジェームス・ロシター PETRONAS TOM'S SC430 80 1:59'02.159

13 24 500-13 安田裕信/ミハエル・クルム D'station ADVAN GT-R 80 1:59'03.006

14 19 500-14 荒 聖治/アンドレ・クート WedsSport ADVAN SC430 80 1:59'20.302

15 37 500-15 伊藤大輔/アンドレア・カルダレッリ KeePer TOM'S SC430 79 1:56'53.619
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 11 300-1 平中克幸/ビヨン・ビルドハイム GAINER DIXCEL SLS 77 1:59'57.178

2 4 300-2 谷口信輝/片岡龍也 GSR 初音ミク BMW 77 2:00'08.214

3 87 300-3 山内英輝/吉本大樹 ラ・セーヌ ランボルギーニ GT3 76 1:59'14.499

4 52 300-4 竹内浩典/土屋武士 OKINAWA-IMP SLS 76 1:59'17.530

5 61 300-5 山野哲也/佐々木孝太 SUBARU BRZ R&D SPORT 76 1:59'22.144

6 62 300-6 黒澤治樹/加藤正将 LEON SLS 76 1:59'22.239

7 16 300-7 武藤英紀/中山友貴 MUGEN CR-Z GT 76 1:59'39.522

8 33 300-8 影山正美/藤井誠暢 HANKOOK PORSCHE 75 1:57'42.622

9 48 300-9 高森博士/千代勝正 DIJON Racing IS GT-R 75 1:58'49.057

10 0 300-10 峰尾恭輔/横溝直輝 ENDLESS TAISAN PORSCHE 75 1:58'50.212

11 86 300-11 山西康司/細川慎弥 クリスタルクロコ ランボルギーニ GT3 75 1:58'56.048

12 55 300-12 高木真一/小林崇志 ARTA CR-Z GT 75 1:59'59.003

13 7 300-13 イゴール・スシュコ/折目 遼 OGT Bonds Racing GT-R 75 2:00'13.090

14 30 300-14 岩崎祐貴/ファイルーズ・ファウジー IWASAKI apr R8 75 2:00'13.596

15 10 300-15 田中哲也/植田正幸 GAINER Rn-SPORTS DIXCEL SLS 74 1:59'06.119

16 21 300-16 都筑晶裕/リチャード・ライアン ZENT Audi R8 LMS ultra 74 1:59'18.825

17 5 300-17 玉中哲二/山下潤一郎 マッハGoGoGo車検Ferrari458 74 1:59'57.509

18 360 300-18 白坂卓也/田中 篤 RUN UP GROUP GT-R 73 1:59'34.379

19 9 300-19 密山祥吾/横幕ゆぅ NAC攻殻機動隊ARISE DR ポルシェ 67 1:53'11.340

20 50 300-20 加納政樹/安岡秀徒 Exe Aston Martin 57 1:59'49.944
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014