Super GT
日本で最も人気のあるレースの1つ。GTカーをベースに改造したマシンを国内外の一流ドライバーが操り、毎回激しいレースを展開する。 ドライバーは2人1組で、途中で必ず交代しなければならない。そのため、ドライバーのコンビネーションやピット作業の効率など、総合的なチーム力が問われることになる。 クラスは「GT500」と「GT300」の2クラスが設置されている。
第1戦 3月21日(日) 鈴鹿サーキット
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
GT500
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 24 500-1 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ/安田 裕信 HIS ADVAN KONDO GT-R 52 1:53'23.333

2 6 500-2 伊藤 大輔/ビヨン・ビルドハイム ENEOS SC430 52 1:53'32.655

3 100 500-3 伊沢 拓也/山本 尚貴 RAYBRIG HSV-010 52 1:53'38.730

4 1 500-4 脇阪 寿一/アンドレ・ロッテラー PETRONAS TOM'S SC430 52 1:53'41.287

5 39 500-5 アンドレ・クート/平手 晃平 DENSO DUNLOP SARD SC430 52 1:53'42.659

6 35 500-6 石浦 宏明/大嶋 和也 MJ KRAFT SC430 52 1:53'43.696

7 17 500-7 金石 年弘/塚越 広大 KEIHIN HSV-010 52 1:54'09.841

8 23 500-8 本山  哲/ブノワ・トレルイエ MOTUL AUTECH GT-R 52 1:54'55.666

9 38 500-9 立川 祐路/リチャード・ライアン ZENT CERUMO SC430 51 1:53'39.547

10 32 500-10 道上  龍/中山 友貴 Epson HSV-010 51 1:53'57.334

以上 規定周回数完走(36LAP)

12 松田 次生/ロニー・クインタレッリ カルソニック IMPUL GT-R 10 20'12.139

8 ラルフ・ファーマン/井出 有治 ARTA HSV-010 10 20'12.530

18 小暮 卓史/ロイック・デュバル ウイダー HSV-010 10 20'12.669
GT300
順位 No. クラス-順位 ドライバー 車両 ラップ タイム

1 7 300-1 谷口 信輝/折目  遼 M7 MUTIARA MOTORS雨宮SGC 7 48 1:53'59.916

2 46 300-2 横溝 直輝/阿部  翼 アップスタート MOLA Z 48 1:54'31.810

3 19 300-3 織戸  学/片岡 龍也 ウェッズスポーツIS350 48 1:54'36.414

4 5 300-4 玉中 哲二/黒澤 治樹 マッハGOGOGO車検408R 48 1:54'37.100

5 3 300-5 星野 一樹/柳田 真孝 HASEMI SPORT TOMICA Z 48 1:54'50.218

6 33 300-6 木下 みつひろ/影山 正美 HANKOOK PORSCHE 48 1:54'50.316

7 86 300-7 山西 康司/関口 雄飛 JLOC ランボルギーニ RG-3 48 1:54'53.753

8 74 300-8 井口 卓人/国本 雄資 COROLLA Axio apr GT 48 1:55'02.835

9 27 300-9 山岸  大/小泉 洋史 NAC 衛生コム LMP Ferrari 48 1:55'05.640

10 87 300-10 井入 宏之/坂本 祐也 JLOC ランボルギーニ RG-3 48 1:55'24.239

11 26 300-11 イゴール・スシュコ/植田 正幸 CINECITTAタイサンポルシェ 47 1:54'27.225

12 9 300-12 番場  琢/佐々木 雅弘 初音ミク X GSRポルシェ 46 1:53'35.618

13 62 300-13 山野 哲也/佐々木 孝太 R&D SPORT LEGACY B4 44 1:55'10.622

14 666 300-14 山下 潤一郎/宮本 隆士 BOMEX LIAN BOXSTER 38 1:55'12.825

以上 規定周回数完走(33LAP)

11 田中 哲也/平中 克幸 JIMGAINER DIXCEL DUNLOP F430 27 1:09'36.338

31 嵯峨 宏紀/松浦 孝亮 apr COROLLA Axio 1 3'51.034

43 新田 守男/高木 真一 ARTA Garaiya 1 10'03.098

2 加藤 寛規/濱口  弘 アップル・K-ONE・紫電 0

66 松田 秀士/吉本 大樹 triple a Vantage GT2 失 格
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014