ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第9戦 10月14日(日) SUPER GYMKHANA IN IOX-AROSA
天候 路面コンディション
ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 13 鵜飼 洋一 カーアイランドTS黄swift 1'19.624

2 16 喜多 治人 ITOベルBPFスイフトERS 1'20.801

3 8 椎名 大介 ブルガレFORTブロケデミオ 1'21.184

4 10 西野 洋平 BS☆ALEXスイフト☆ITO 1'21.186

5 3 清澤 裕介 BIGVAN速心白スイフト 1'21.289

6 9 蛯原 輝彦 ゴノイOAKS初音スイフトDL 1'21.338

8 12 中村 伸造 DLイッツURGスイフトIT? 1'21.561

13 5 石原 裕也 DLエナペeni白川社スイフト 1'22.437

14 2 折茂 紀彦 DLキャロッセ速心スイフト心臓 1'22.710
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 34 河本 晃一 DLラボテックオーリンズZ 1'20.262

2 31 松本 敏 Itzz☆DL☆URGシビック 1'20.537

3 24 片山 誠司 NEXTnutecYHシビック 1'21.306

4 27 松本 悟 CUTEコムドライブμシビック 1'21.618

5 33 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'21.941

6 30 野口 泰通 itzzTAクスコDLPA86 1'22.308

7 32 千葉 順一 タック持田自植村SOシビック 1'22.407

9 19 大仲 敦 Fuzzyまんさく☆シビックR 1'23.078

15 20 ボビー島倉 和合タイヤシビック 1'24.240

17 25 大島 敏道 持田自動車Z34DL7速AT 1'24.430
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 40 角岡 隆志 ADVANTOLAP'Ωランサー 1'18.556

2 39 小野田 了 STPアルファランサー 1'18.759

3 41 飯島 賢治 BSワコーズERSインプレッサ 1'18.852

4 42 新井 範正 ADVANリジットαランサー 1'18.893

5 38 小川 国大 ADVANリジットMCランサー 1'18.915

7 37 浅井 崇 EXMコムドライブインプレッサ 1'21.662
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 50 平田 裕三 ADVAN・BPF・VITZ喜 1'19.407

2 49 村井 勝 DL和合NUTEC小杉ヴィッツ 1'19.698

3 48 鎌尾 邦彦 ATIK SPM VitzBS 1'20.626

4 47 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'21.482

5 46 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'22.363
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 67 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'15.569

2 66 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'16.076

3 65 ユウ BSエボitzzNTインテグラ 1'16.182

4 63 東山 匡志 MRSワコーズ制動屋インテグラ 1'16.280

5 59 関口 吉樹 RGヤマキ六レプソルインテグラ 1'16.371

11 62 朝山 崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'17.336

12 61 福永 裕介 DLRAYS RSKインテグラ 1'17.521

15 51 西井 将宏 アイスペックインテグラDL 1'17.691

16 55 高江 淳 DL沖縄KプラATSインテグラ 1'18.089

17 58 一色 健太郎 DL☆クスコ☆RSKインテグラ 1'18.118
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 80 西森 顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'15.429

2 81 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'15.435

3 79 野原 茂 ADVANエナペacEXIGE 1'15.526

4 78 飯塚 信男 ADVANエナペタルEXIGE 1'15.568

5 75 安部 洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS 1'16.007

8 74 梅村 伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE 1'16.697

12 71 小澤 忠司 テック94RX-7超陶DL速心 1'18.889
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 93 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'12.809

2 90 喜勢 竜一 ADVANボッシュランサー 1'13.997

3 91 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'14.498

4 88 稲木 亨 ADVANレイズイッツランサー 1'14.537

5 92 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'14.601

6 85 田辺 剛 DL☆TRS☆戸田ランサー 1'15.217

7 83 西田 哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー 1'15.540

11 89 佐藤 裕樹 DL・itzz・URGランサー 1'16.974
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 101 深谷 洋 アドバン若自ローリングCR-X 1'15.747

2 107 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'16.031

3 99 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'16.521

4 106 中井川 知弘 BS和光RSPEC坂本CR-X 1'16.561

5 100 更科 潤一郎 プレーン☆スノコ☆CR-X 1'16.584
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 119 柴田 優作 ADVANペトロナスEXIGE 1'14.412

2 113 森嶋 昭時 ADVANレイズまんさくRX7 1'14.872

3 117 川北 忠 オートバックス DL RX-7 1'15.021

4 118 若杉 将司 ADVAN・K1mtEXIGE 1'15.352

5 114 渡辺 公 BSリキFWGレイズOSNSX 1'15.620

10 112 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'17.113
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 129 西原 正樹 AQURBS11SWRXSTI 1'12.487

2 131 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'12.751

3 130 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'13.658

4 128 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'14.121

5 132 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'14.141

6 127 大橋 渡 DL奥伊吹PRSランサー 1'14.191

8 124 松本 慎 DLディーランゲージ ランサー 1'14.902

11 125 生田 輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'17.915

12 120 中嶋 ツトム DL乱人FTC藤井Eランサー 1'18.873
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 141 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'12.579

2 138 桃井 守 SオFルBSジール炭山ランサー 1'13.702

3 137 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'14.157

4 134 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'14.348

5 139 野中 信宏 TY☆速心WMXITOランサー 1'14.773
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 150 小林 キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'09.796

2 149 村上 仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'10.844

3 142 小川 謙輔 DL・ONE&PEACE・隼 1'11.879

4 147 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'12.403

5 143 五十嵐 豊光 DL塩岡スピードNS93 1'14.295

6 144 佐藤 宗嗣 T甘糖丸久DLクジメM隼 1'14.578

7 148 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'15.789

8 146 小泉 博司 サンテックDLタクマインSO隼 1'16.154

9 145 大橋 政人 DLOHK和光ITOテックS隼 1'20.551
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014