市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第7戦 9月6日(日) 鈴鹿サーキット 国際南コース
天候 路面コンディション
ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の4クラスに分けられている。
N1:排気量1000cc以下
N2:排気量1000ccを超える前輪駆動車
N3:排気量1000ccを超える後輪駆動車
N4:排気量1000ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスと同じくナンバー付き車両によるクラスだが、より改造範囲が広く吸排気系の改造も許されている。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SA1:排気量1600cc以下
SA2:排気量1600ccを超える2輪駆動車
SA3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量や駆動方式によるクラス分けはなく、小排気量車から4WD大排気量車まで多彩な車両が参戦している。
SC部門
【D部門】:基本的に改造の制限がなく、ジムカーナ専用のフォーミュラカーが参戦しているクラス。SCクラスと同じく排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 15 喜多 治人 ベルBPF☆ITOヴィッツBS 1'23.486

2 16 関口 大悟 YSSエナぺVitzタカタBS 1'23.842

3 13 小倉 雅則 TY☆風見☆PBRヴィッツML 1'24.669

4 4 亀山 伸一 ADVANMoty’sVitz 1'24.968

5 2 折茂 紀彦 DLローリング風見ヴィッツみげ 1'25.032

12 1 中根 卓也 DL伊丹SPM弟ヴィッツITO 1'27.174

13 11 中根 康仁 DL伊丹SPM兄ヴィッツITO 1'27.432

14 12 中村 伸造 DLURGENTVitzピストン 1'27.967
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 56 飯島 賢治 BS和光植村ITOインテグラ 1'17.072

2 49 朝山 崇 ADVANK1BPFインテグラ 1'17.098

3 47 西川 純一 DLitzz☆TAインテグラ 1'17.151

4 52 安藤 将志 BS制動屋MRS柴造インテグラ 1'17.345

5 55 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'17.399

12 43 服部 諒一 DLAZURリジットインテグラ 1'18.225

16 34 中島 雅能 MアーツDL☆DMインテグラ 1'18.762

23 42 宮田 一太郎 TアシストDLインテグラ武 1'29.143
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 81 田原 憲 URGitzzDL☆EXIGE 1'14.406

2 97 山野 哲也 EXEDY 11S EXiGE 1'14.881

3 94 新井 大輔 ATS&アクロス BS NSX 1'15.345

4 95 若杉 将司 ADVAN☆K1 EXIGE+1 1'15.427

5 87 船野 剛 BS風見レイズOSガルフNSX 1'15.681

11 93 野島 孝宏 DUNLOP・WM・ERCRX7 1'17.023

12 91 松本 敏 itzz☆DL☆URG EXIGE 1'17.418

19 75 猪口 幸治 シュースポーツ☆S2000 1'21.836

21 80 野口 泰通 DLWinティーアシストRX7 1'22.673
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 134 菱井 将文 レイズBS・クスコランサー 1'11.193

2 135 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'11.606

3 133 茅野 成樹 DマスターMアーツDLランサー 1'11.996

4 129 飯坂 忠司 BSprsFTランサーCMSC 1'13.024

5 117 武田 あきひと チャレンジガルフBSランサー 1'13.341

6 132 梅村 伸一郎 ブリッドDLスノコPTランサー 1'13.365

7 128 竹田 宏太朗 DLitzzTAランサーITO 1'13.489

10 125 金本 辰也 DLスノコWmトーマスランサー 1'14.092

16 115 桂川 一彦 DLチャレンジャー吉田ランサー 1'17.346

17 113 村木 佐千子 ラックDLインプレッサ 1'18.111

19 120 佐藤 正成 DL☆T・アシストランサー 1'19.529

22 118 生田 輝明 ニシオガレージDLインプレッサ 1'21.979
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 31 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'17.002

2 32 森田 陽介 BS風見ΩATSエグゼ♂CRX 1'17.118

3 30 志賀野 浩 BSエナペタルFT風見シビック 1'17.149

4 23 西田 竜治 ADVANパーマ?SPMシティ 1'17.217

5 27 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'17.516

10 26 川北 忠 オートバックスDLRX8 1'18.622
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 60 吉田 隆司 DLチャレンジRオベロンRX7 1'14.866

2 69 久保 真吾 DLチャレンジャオベロンNSX 1'14.981

3 67 渡辺 公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'16.108

4 74 森嶋 昭時 ADVANレイズPRS☆RX7 1'16.135

5 72 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'16.173

6 68 鰐部 光二 DL レイズwako’sRX7 1'16.554

7 63 野本 栄次 DLレイズガルフジアロRX7 1'16.857

10 58 佐藤 維是 テックRX-7DLルブロス 1'18.477

11 61 辻本 親方 DLチャレRオベロンT2MR2 1'18.927
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 111 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'10.902

2 112 川脇 一晃 ダンロップチャレンジャランサー 1'11.241

3 108 西原 正樹 プロテントHKS BSランサーⅩ 1'11.281

4 107 森田 勝也 ADVANitzzMKランサー 1'12.118

5 110 津川 信次 DL☆WM☆URGランサー 1'12.231

7 106 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'15.856

8 103 牧野 タイソン DL☆プレジャー☆D2ランサー 1'15.910
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 102 山野 直也 EXM 55S IMPREZA 1'16.380

2 99 舟橋 悟 コムドライブEXMインプレッサ 1'17.723

3 100 猪飼 宏泰 TYルブロスHIRランサー 1'22.377

4 109 森  宏志 コムドライブEXMインプレッサ 1'25.131

5 101 鹿又 秀雄 EXM55SCOMインプレッサ 1'27.368
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 140 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'12.273

2 141 桃井 守 SオーリBSジール炭山ランサー 1'12.958

3 139 谷津 伸樹 フォルテックDLラックランサー 1'13.563

4 143 大橋 渡 DLプレジャーD2インプレッサ 1'13.748

5 138 町田 和雄 ACTIONシティGA2 1'16.511

8 137 中嶋 努 DLアクアNUTECランサー 1'17.916

9 136 小西 敏夫 アレンジTSブリックΩランサー 1'31.380
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 153 小林キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'05.452

2 154 斉藤 孝行 ADVANホビースペースTG 1'06.021

3 155 岡村 貴之 ADVANエンドレスstK1隼 1'06.274

4 152 村上 仁 ?HLINS☆DL☆YT41 1'07.964

5 151 上野 宗孝 DL☆SオーリンズSPM☆M1 1'08.029

6 150 東山 晃 DLピュアスポーツAZUR隼 1'09.413

7 148 小泉 博司 サンテックDLタクマインSL隼 1'13.652

8 147 関谷 光弘 DL☆WM☆村上商会MS01 1'14.510

10 145 田邉 清志 DLカードック中山パルサー 1'30.922
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014