ドライバー
舗装された路面に任意に設定されたコースを1台づつ走行しタイムを競うタイムトライアル競技。市販車でもそのまま参加でき、安全性も高いため競技人口が多く国内でも各地で盛んに行われている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。2003年に改造範囲によって7つに分類され、そこから排気量などによってクラス分けがされる。
2014年からNクラス関してクラス区分が見直された。全日本選手権では、PN1~4、N1~3、SA1~3、SC、AEクラスに分かれる。
第6戦 8月10日(日) ツインリンクもてぎ 北ショートコース/栃木
天候 路面コンディション
ウエット
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 7 平田 裕三 ADVANspmBPFスイフト 1'31.549

2 8 勝野 佑紀 WMアルボースイフトエリアSP 1'32.131

3 13 石原 裕也 DLエナペeniモタイスイフト 1'32.573

4 10 中根 卓也 DL☆SPM弟スイフトITO 1'32.601

5 1 中根 康仁 DL☆SPM兄スイフトITO 1'32.632

6 4 中村 伸造 DL☆WMSPMスイフトITO 1'33.408

7 6 いながわ ひろゆき 天竜BSWmSOスイフトRAC 1'33.511

8 3 藤井 雅裕 BPFレイズぶぶぶ工房デミオ 1'33.944

9 9 ひでき KYBPinスイフトエンケイS 1'33.974

10 2 亀山 伸一 ADVAN ORCC スイフト 1'34.976

13 12 土手 啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト 1'39.606
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 14 山口 拓郎 STDL六輪舎シビックナリタ塾 1'32.040

2 22 千葉 順一 タックイン持田自SOシビック 1'32.546

3 16 林 幸照 STP RIGID シビック 1'33.796

4 20 森田 陽介 BS風見Ωエグゼ♂シビック 1'33.968

5 17 志賀野 浩 ADVANエナペBRIGZ34 1'34.277

6 21 河本 晃一 DLリジットRACオーリンズZ 1'34.628

7 19 松本 悟 DLμEXMシビック 1'34.692

8 18 蛯原 輝彦 ゴノイLink初音Rコルト 1'35.720

9 15 折茂 紀彦 DL?ST01F☆速心シビック 1'43.156
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 37 山野 哲也 EXEDY 11A BRZ 1'29.928

2 34 杉谷 伸夫 エグゼBS風見EXM☆BRZ 1'30.584

3 36 ユウ BSエボitzzNTL86 1'30.925

4 23 西野 洋平 BSALEXC栃木DP那須86 1'31.866

5 32 岡本 明大 トヨタカローラ栃木DP那須86 1'31.914

6 31 野口 泰通 itzzTAクスコDLPA86 1'32.074

7 33 陰地 哲雄 ADVAN☆TA☆BRZ 1'32.184

8 38 松本 敏 Itzz☆DL☆URG☆BRZ 1'32.420

9 25 岩田 ユウジ FT青点itzz・T2・86 1'32.876

10 29 佐藤 宏明 DL?SPMレイズT2?86 1'32.981

12 35 深川 敬暢 DLエナペBRIGエニBRZ 1'34.273

15 28 佐藤 隆行 DLスムースJモティーズBRZ 1'38.786
PN4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 53 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'25.408

2 52 角岡 隆志 ADVANTOLAP’Ωランサー 1'25.584

3 50 新井 範正 ADVANリジットαランサー 1'25.944

4 51 掛札 雄一 FRTブロケIRS☆DLWRX 1'27.040

5 47 遠藤 康浩 ADVANリジット神秘ランサー 1'28.254

6 48 桝谷 裕一 DLサンテックランサー 1'29.065

7 49 金子 博 ワニさんランサーDjacDLμ 1'29.764

8 46 藤辺 晃 ADVANフジミガレージWRX 1'30.065

9 41 相馬 直孝 FRTブロケWRXブルガレDL 1'30.132

10 42 小野田 了 ADVAN STP αランサー 1'30.148

13 43 植松 道巧 FujiiEng蝶WRXSTI 1'32.704
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 70 東山 匡志 BSブリッド制動屋インテグラ 1'21.441

2 68 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'21.750

3 69 朝山 崇 DL◆BPF◆RSKインテグラ 1'21.821

4 66 福永 裕介 DLRAYS RSKインテグラ 1'21.959

5 60 小幡 宏昭 菅沼自工インテグラ6号 1'22.319

6 62 鈴木 孝幸 ADVANITOWMインテグラ 1'22.397

7 67 高江 淳 DLオイチェルBPFインテグラ 1'22.699

8 61 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'22.717

9 63 小林 規敏 DLスノコ☆トーマスインテグラ 1'23.255

10 56 島倉 正利 DL和合NUTECインテグラ 1'23.378

11 57 一色 健太郎 DLクスコRSKインテグラLT 1'23.498
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 76 西森 顕 BSレイズNUTECSRNSX 1'21.865

2 78 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'21.895

3 77 小俣 洋平 DLレイズWMREVORX7 1'22.534

4 72 梅村 伸一郎 ブリッドDLスノコEXIGE 1'23.238

5 75 上本 昌彦 ADVANルブロスERSRX7 1'24.041

6 74 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX?7 1'24.806

7 73 金子 智也 CSレイズNUTECS2000 1'25.842
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 83 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'20.773

2 84 飯坂 忠司 BS高崎くす子PRSランサー 1'21.283

3 86 菱井 将文 BSレイズ・スクコランサー 1'24.758

4 81 石元 啓介 BSラックレイズガルフランサー 1'26.097

5 80 天野 明夫 DLぷれじCMSC速心ランサー 1'26.266

6 82 喜勢 竜一 ADVAND?LボッシュWRX 1'28.083

7 85 奈良橋 成美 ADVAN速心KYBランサー 1'28.263

8 79 小倉 雅則 ADVAN速心KYBランサー 1'33.341
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 96 更科 潤一郎 BSプレーン☆スノコ☆CR?X 1'21.224

2 104 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'21.540

3 102 中嶋 敏博 BS ATS EXE シビック 1'22.062

4 100 合田 尚司 ADVANシビックSPMBPF 1'22.403

5 87 富岡 誠 渦モティーズBPF CR?X 1'22.568

6 92 渡辺 潤 和光BS坂本EBCR?X 1'22.652

7 88 小武 拓矢 元TUMC・BS・CRX艶々 1'22.818

8 95 服部 諒一 ラボテックアジュールCR?X 1'22.844

9 101 志村 雅紀 ADVANアルボKYBシビック 1'23.427

10 98 橋本 恵太 エグゼスポーツCRX 1'26.997
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 114 柴田 優作 ADVANペトロナスEXIGE 1'20.413

2 112 久保 真吾 DLチャレンジャLT藤井NSX 1'21.140

3 113 松崎 充意 ADVAN☆トラップΩRX7 1'21.467

4 110 渡辺 公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'21.730

5 115 川北 忠 オートバックス DL RX?7 1'21.930

6 111 葛西 悠治 ADVAN MS RX7 1'23.841

7 109 山田 寛宣 BS風見PBRLFWμRX?7 1'29.039

8 106 前島 孝光 ADVAN☆M?I☆RX7 1'29.392

9 108 高橋 陽介 ADVANWMエボNTLRX7 1'29.626

10 107 久保田 尊治 BS☆RAC☆ITOインテグラ 1'32.724
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 124 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'17.734

2 122 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'17.800

3 123 野島 孝宏 DLレイズWMChalランサー 1'18.808

4 116 印南 靖志 ADVANsVRKランサーMS 1'20.920

5 118 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'22.281

6 120 西原 正樹 AQUA乱人ハセプロBSWRX 1'22.611

7 121 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'23.355

8 119 佐藤 裕樹 DL・itzzURGランサー2 1'24.743

9 117 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'25.703
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 137 大橋 渡 DL奥伊吹PRSインプレッサ 1'18.377

2 132 野中 信宏 TY速心WMITOMSランサー 1'19.353

3 136 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'19.445

4 131 西田 竜治 ADVANspmパーマ?シティ 1'20.711

5 127 谷津 伸樹 ADVANフォルテe?ランサー 1'21.523

6 129 町田 和雄 ADVANK1アクションシティ 1'23.187

7 128 山越 義昌 アップルFLローリングシビック 1'23.204

8 134 川村 徹 DUNLOP☆SUPERトレノ 1'23.774

9 135 関谷 光弘 DL丸久エムロック和光MR?S 1'24.030

10 138 牧野 タイソン DL★PRS速心クスコランサー 1'25.448

11 125 山梨 俊二 DL漢のスーパートレノ 1'26.454

13 126 近藤 弘 MARUーQMTM飯田店MRS 1'33.607
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014