ドライバー
市販車でそのまま参加でき、安全性も高いため、人気が高く競技人口の多いジムカーナ。国内でも各地で盛んに競技会が開かれている。その頂点にあるのが「全日本ジムカーナ選手権」。 競技は、決められたコースを1台ずつ走行し、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。サイドブレーキを駆使した360度ターンなど、選手たちの卓越したマシンコントロールが見所。2005年からクラス分けが変更され「N1~4クラス」「SA1~3クラス」「SCクラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第1戦 3月18日(日) RRC群馬スペシャリストジムカーナ IN 本庄
天候 路面コンディション
曇り/雨 ドライ
PN1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 12 喜多 治人 ITOアイバッハBPFスイフト 1'36.018

2 8 工藤 典史 SPM☆ITO☆EBS☆FIT 1'36.152

3 16 西野 洋平 BSクスコBRGALEXデミオ 1'36.440

4 15 中島 聡 エグゼスポーツAZURフィット 1'36.511

5 5 阪本 芳司 フォルテックエリアSPスイフト 1'36.847

8 2 蛯原 輝彦 ゴノイOAKSリンクDLデミオ 1'37.271

10 4 椎名 大介 ブルガレFORTブロケデミオ 1'37.642

12 6 中村 伸造 DLアージェントスイフトITO 1'39.113

14 14 折茂 紀彦 DLcuscoサトリアネオ速心 1'40.060

15 10 村井 友樹 DL来夢NTエナペERSデミオ 1'40.084
PN2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 26 原田 健太 ATSHK☆NUTECシビック 1'35.065

2 25 河本 晃一 BSスーパーオーリンズZ 1'35.315

3 20 千葉 順一 タック持田自植村SOシビック 1'36.021

4 17 松本 悟 ATS☆HK原田号μシビック 1'36.405

5 22 片山 誠司 NEXTニューテックシビック 1'36.488

10 24 大仲 敦 FuzzyTune☆シビックR 1'40.063
PN3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 37 岡野 博史 ADVANリジットランサー 1'28.987

2 36 山野 直也 EXM WRX STI 1'29.558

3 34 新井 範正 ADVANリジットαランサー 1'30.748

4 30 小野田 了 STPアルファランサー 1'30.807

5 35 小川 国大 ADVANリジットMCランサー 1'32.071

8 33 浅井 崇 EXMコムドライブインプレッサ 1'34.198
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 45 平田 裕三 ADVAN・BPF・VITZ喜 1'36.327

2 41 村井 勝 DL和合NUTECヴィッツ 1'36.656

3 43 土手 啓二朗 ITODLルブロスVitzSP 1'37.210

4 44 小倉 雅則 ADVAN☆KYBヴィッツML 1'37.995

5 38 中根 康仁 DLメロSPM兄ヴィッツITO 1'38.676

6 46 中根 卓也 DLメロSPM弟ヴィッツITO 1'39.054
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 59 佐川 和良 エグゼスポーツBSΩインテグラ 1'28.816

2 60 両角 賢一郎 BS和光ITOエグゼインテグラ 1'29.293

3 57 箕輪 雄介 ADVANペトロナスインテグラ 1'29.380

4 48 関口 吉樹 RGヤマキレプソルインテグラ 1'29.432

5 51 東山 匡志 MRSワコーズ制動屋インテグラ 1'29.634

7 61 朝山 崇 DLBPFRSKインテグラLT 1'29.756

8 49 一色 健太郎 DL☆クスコ☆RSKインテグラ 1'29.901

10 54 松本 敏 ItzzDL☆URGインテグラ 1'30.448

11 56 福永 裕介 DLRAYSRSKインテグラ 1'30.596

12 53 高江 淳 沖縄ケープラントインテグラ 1'30.729
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 70 小林 辰朗 ADVANトタルザクロスRX7 1'28.139

2 67 飯塚 信男 ADVANエナペタルEXIGE 1'28.144

3 65 石森 章太郎 中村自動レイズチャレRX7DL 1'30.042

4 68 三浦 健太郎 BSエナペWMXワコーズNSX 1'30.058

5 66 野原 茂 ADVAN☆ATC☆EXIGE 1'30.118
N4
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 78 菱井 将文 BSレイズ・クスコランサー 1'24.827

2 75 金本 辰也 DLスノコitzzTAランサー 1'25.981

3 76 梅村 伸一郎 ブリッドDLスノコPTランサー 1'26.168

4 71 佐藤 裕樹 DL・Itzz・URGランサー 1'27.134

5 72 野尻 隆司 itzzDLクスコTAランサー 1'27.160
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 93 斉藤 邦夫 ADVAN A050 シビック 1'29.232

2 80 志村 雅紀 ARVOU KYB シビック 1'29.334

3 81 更科 潤一郎 プレーン☆スノコ☆CR-X 1'29.370

4 90 安木 美徳 BSスノコATSシビックITO 1'29.405

5 86 橋本 克紀 ヌイメンBS桐生鈑金シビック 1'29.508
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 98 柴田 優作 ADVANペトロナスEXIGE 1'27.159

2 97 若杉 将司 ADVAN・K1mtEXIGE 1'27.194

3 102 川北 忠 オートバックス DL RX-7 1'27.497

4 106 森嶋 昭時 ADVANレイズまんさくRX7 1'27.752

5 103 渡辺 公 BSリキFGレイズOS・NSX 1'27.843

8 100 久保 真吾 DLチャレンジャーNSX 1'28.343

9 101 鰐部 光二 DLレイズwako’sRX-7 1'28.682
SA3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 114 天満 清 ADVANレイズクスコランサー 1'25.271

2 115 津川 信次 DL☆itzz☆URGランサー 1'25.336

3 113 西原 正樹 CWESTBS11WRXSTI 1'25.356

4 108 茅野 成樹 itzzTAクスコDLランサー 1'25.584

5 107 野島 孝宏 DLレイズChalWMランサー 1'26.004

6 112 大橋 渡 DL奥伊吹プレジャーランサー 1'27.162

7 109 生田 輝明 NET☆DLKYBインプレッサ 1'28.903

9 110 安原 三義 ダンロップitzzMKランサー 1'29.791
SC
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 123 西田 竜治 ADVANspmパーマLシティ 1'25.821

2 122 桃井 守 SオFルBSジール炭山ランサー 1'26.140

3 121 尾崎 誠治 BSラックSPMランサーWMX 1'26.375

4 119 高橋 和浩 DLCB保険スタッフランサー 1'26.419

5 117 牧野タイソン DL☆PRS速心クスコランサー 1'26.481

6 124 八塚 勝博 DL・RSKクスコLTランサー 1'26.937

8 116 西森 啓祐 DL・RSKクスコLTランサー 1'28.273
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 130 小林キュウテン ADVAN名産大Kone隼+1 1'18.165

2 129 村上 仁 LABOTEC☆DL☆YT41 1'18.603

3 126 近藤 弘 AZUR丸久MTM飯田店DL隼 1'27.223

4 128 小泉 博司 サンテックDLタクマインSO隼 1'28.431

5 127 関谷 光弘 DL☆和光☆WM☆村上MS02 1'29.457

6 125 大橋 政人 DLOHK和光ITOテックS隼 1'37.248
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014