RESULT
FJ1600は1980年にフォーミュラーの登竜門としてドライバー育成に主眼が置かれ発足したカテゴリー。
ウイングなどの空力パーツの使用は一切禁止されており、ダウンフォースに頼らない荷重移動によるドライビングが必要とされます。
シャーシは複数のコンストラクターから製作されているが、エンジンはスバル製の水平対向4気筒1600ccのワンメイク。
100馬力程度の出力ながら200km/hを越すスピードと高いコーナーリング性能をもつ。
日本各地の6箇所のサーキットで選手権が争われており、年末には日本一決定戦「FJ MASTERS RACE」が開催される。
第5戦 10月11日(日) 鈴鹿サーキット 東コース
天候 路面コンディション
ドライ
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
Super FJ
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 43 西本 直樹 テイクファーストRD09VTODA制動屋 22 19'48.770

2 26 加藤 智 インターサポート RD09V TODA 22 19'52.963

3 7 柴田 隆之介 アストチームSBT☆レプリED☆セキグチ 22 19'54.949

4 74 白石 勇樹 やぐら動物病院.KK-S.エーワン 22 19'56.437

5 51 芝谷 純蔵 EZ-UPオルファカッターやまのべ車楽K 22 20'05.398

6 1 野瀬 智弘 テイクファーストまんさく自動車戸田07J 22 20'05.947

7 22 梶藤 由貴 ギディアップ07Jセキグチ 22 20'06.985

8 70 伴 貴広 DUNLOP☆07J☆TeamNaoki 22 20'07.392

9 33 吉田 宣弘 タツミレーシング☆ED☆デイトナ☆KKS 22 20'07.801

10 23 木畑 克俊 ユーロマジックGiddy UP 関口 22 20'09.525

11 11 福田 詩久 FSプロジェクト 戸田 07J 22 20'11.113

12 21 太田 浩 オスカーレーシング・ミスト・関口・制動屋 22 20'19.962

13 17 道野 高志 ステカ&中部水産07J☆スキルSP ED 22 20'20.369

14 24 藤井 涼 ギディアップ☆07Jセキグチ 22 20'26.622

15 15 井ノ口 智大 MRC☆エーワンERGED☆ディサインズ 22 20'27.122

16 72 寺西 玲央 marusan☆ライトウエイ レプリED 22 20'34.045

17 35 大宮 嘉信 REV 07J 22 20'34.253

以上 規定周回数完走(19LAP)

5 村瀬 和也 チームボ二ート☆ミス 18 17'23.127

12 金子 昌広 まんだなモティーズ制動屋ミストKKS尾川 14 13'08.222

66 田仲 拓也 Deep田仲工務店07JEDアクアクララ 14 13'17.016

6 千坂 勉 イセパワー☆PSナカガワ 07J 2 1'58.521

19 太田 雅士 OSCAR-RACING☆ミスト☆制動屋 2 1'58.764
FJ1600
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 8 服部 吉男 京都aDOREEオルオル☆オートスキャナー 22 20'35.645

2 4 西村 穣地 MAXONジュピターネットPFC@マース 22 20'37.868

3 12 小嶋 雅也 SEVタツミ坂本屋酒店SK02ED 22 20'38.070

4 1 吉田 雄作 VW車買うならVW三重北ワコーズクロス号 22 20'41.177

5 74 上田 和秀 レプリスポーツFV2K 22 20'42.472

6 5 板倉 慎哉 JFA☆RACING☆INC☆ 22 20'42.768

7 17 中村 優仁 ファットマーノMONOBUILD REV 22 20'45.587

8 19 松崎 俊祐 MOMOX・マースMAXON☆PFC 22 20'51.069

9 23 烏田  翔 マスクラット/IPG/PS中川/カルナ 22 20'51.680

10 6 板倉 達也 JFA☆RACING☆PROJECT☆ 22 20'52.691

11 75 渡邉 季邦 幸田サーキット花林果レプリスポーツ04J 22 20'53.023

12 78 小塚 英次 サロンド ペルルレーシング 市来製作所 22 20'59.427

13 31 大谷 年治 F☆Project1 矢野自動車 22 21'00.285

14 77 藤村 政樹 F☆NEXT-STAGE☆ラムズFV95 22 21'00.669

15 9 高田 唯希 高田写真館TQSエーワン FV2K 22 21'01.271

16 43 関口 亜久人 テイクファーストTNKうさぎ亭FV2K 22 21'01.515

17 11 磯野 安紀子 RANGEインラインフォーREVSK96 22 21'07.747

18 2 古田 充哉 スキルスピード+KレンタルFJ 21 20'35.889

19 7 川村 正徳 プロジェクトKK マース 関口 PFC 20 19'06.266

以上 規定周回数完走

18 岡野 陽朋 レインボーCレヴレーシング SK96 失 格

99 安田 裕介 N.N-CRUEワコーズED 失 格

37 恒川  肇 TITAC FV2K/東京R&D 失 格
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014