RESULT
FJ1600は1980年にフォーミュラーの登竜門としてドライバー育成に主眼が置かれ発足したカテゴリー。
ウイングなどの空力パーツの使用は一切禁止されており、ダウンフォースに頼らない荷重移動によるドライビングが必要とされます。
シャーシは複数のコンストラクターから製作されているが、エンジンはスバル製の水平対向4気筒1600ccのワンメイク。
100馬力程度の出力ながら200km/hを越すスピードと高いコーナーリング性能をもつ。
日本各地の6箇所のサーキットで選手権が争われており、年末には日本一決定戦「FJ MASTERS RACE」が開催される。
特別戦 12月13日(日) 鈴鹿サーキット 東コース
天候 路面コンディション
ドライ
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
Super FJ
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 43 西本 直樹 テイクファーストRD09VTODA制動屋 22 19'39.607

2 23 木畑 克俊 ユーロマジックGiddy up 関口 22 19'50.812

3 22 梶藤 由貴 ギディアップ07Jセキグチ 22 19'52.302

4 18 服部 晃輔 OGUSUZAP07JED 22 20'04.565

5 1 野瀬 智弘 テイクファーストまんさく自動車戸田07J 22 20'04.888

6 33 吉田 宣弘 タツミレーシングED☆デイトナ☆KK-S 22 20'05.473

7 27 片寄 勝政 セキグチ・ミストKK-S 22 20'06.018

8 19 太田 雅士 OSCAR-RACING☆ミスト☆制動屋 22 20'08.687

9 11 福田 詩久 FSプロジェクト 戸田 07J 22 20'10.596

10 48 松井 孝允 RIRE RACING KK-S 22 20'11.151

11 15 井ノ口 智大 ディサインズ☆エーワンTQS☆ERGED 22 20'12.679

12 55 板倉 慎哉 ☆JFA☆RACING☆PROJECT☆ 22 20'12.780

13 7 柴田 隆之介 アストチームSBT☆レプリED☆セキグチ 22 20'12.784

14 70 伴 貴広 DUNLOP☆07J☆TeamNaoki 22 20'13.132

15 56 兼元 勇人 TMCウィンズEVOLEX KKS 22 20'13.362

16 12 金子 昌広 まんだな佐藤SS制動屋ミストKK-S尾川 22 20'15.245

17 37 藤井 涼 東京R&D☆セキグチ 22 20'54.853

18 71 大島 功稔 DUNLOPワコーズED・07J 22 20'22.079

19 47 板倉 達也 ☆JFA☆RACING☆PROJECT☆ 22 20'26.233

20 3 Zhu Huan 北京新港07J 22 20'27.421

21 57 加賀美 綾佑 TMCウィンズエボレックスEDKK-S 22 20'27.787

22 13 齋藤 誠 R&D新誠EVOLEX桜花乱舞光瞬く時 22 20'32.638

23 5 野田 樹弘 BONITO・WBRS・TSP・KK-S 22 20'33.186

以上 規定周回数完走(19LAP)

66 田仲 拓也 Deepアクアクララ07JED田仲工務店 18 16'58.806

26 加藤 智 インターサポートRD09VTODA制動屋 18 20'15.499

77 DRAGON BYOBUKK-S 17 15'42.346

21 太田 浩 オスカーレーシング・ミスト・関口・制動屋 16 14'37.725

51 芝谷 純蔵 EZ-UPオルファカッター車楽Kansai 11 10'12.534

74 白石 勇樹 やぐら動物病院.KK-S.エーワン.ED 4 4'13.626

82 山浦 啓 ターザニアウィンズFINAGIAKK-S 3 2'52.772
FJ1600
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 1 吉田 雄作 VW車買うならVW三重北ワコーズクロス号 10 23'27.045

2 99 安田 裕介 N.A CRUEワコーズED 10 23'27.223

3 14 大賀 裕介 フヂイエンヂニアリング・ORT☆F☆ 10 23'29.007

4 15 早坂 公希 エクシズ☆ZAP☆芳豆樹☆SK96ED 10 23'29.233

5 8 服部 吉男 京都オートスキャナー☆服部吉男!!REV!! 10 23'29.428

6 21 中村 洋司 ZAP埼玉トヨペット・三番町接骨院GIA 10 23'31.313

7 27 藤田 祐貴 Ib FXスーパーブラザーズ三田工業&95 10 23'38.205

8 37 恒川  肇 東京工大自動車部 FV2K/東京R&D 10 23'45.783

9 4 西村 穣地 MAXONジュピターネットPFC@マース 10 23'45.992

10 78 小塚 英次 サロンドペルル/MKM/市来製作所/ 10 23'46.421

11 75 渡邉 季邦 幸田サーキット花林果レプリスポーツ04J 10 23'46.580

12 17 中村 優仁 ファットアマーノMONOBUILDREV 10 23'46.827

13 71 宇井 健剛 幸田サーキット☆レプリ☆FV2K 10 23'47.218

14 43 関口 亜久人 テイクファーストTNKうさぎ亭FV2K 10 23'50.046

15 77 藤村 政樹 F☆メモリアルスペシャル☆ラムズFV95 10 23'56.796

16 19 松﨑 俊祐 MOMOX・マースMAXON☆PFC 10 23'57.742

17 16 伊藤 淳史 COXCOMB テイクファーストSK96 10 23'58.049

18 23 烏田  翔 マスクラット/IPG/PS中川/カルナ 10 23'59.123

19 87 鞍田 匡伸 ウインズハドゥー制動ハミング㈲セイウン 10 23'59.860

20 60 三井 英司 DEEPR ユーロライン SK02ED 10 24'00.602

21 12 小島 雅也 SEV☆タツミ☆坂本屋酒店☆SK02ED 10 24'10.048

22 3 高梨 寛也 WRS KMS SK96 10 24'14.128

23 32 宮本 健一 KMTS-RT&タツミSK-96 10 24'14.164

24 74 上田 和秀 レプリスポーツFV2K 10 24'14.382

25 7 川村 正徳 プロジェクトKKマース関口PFCマクソン 10 24'16.477

26 83 秋山 健也 ウィンズXADO制動SK96 10 24'26.484

27 10 麓 悠太郎 のりもの塾・マナティ 10 24'27.657

28 55 山本 克哉 三宅クリニック☆三島自動車☆KDS! 10 24'29.214

29 9 高田 唯希 高田写真館TQSエーワン FV2K 10 24'32.886

30 2 渡辺 義人 エクシズSK96ED関口芳豆樹セイン途方 10 24'42.987

31 11 磯野 安紀子 RANGEインラインフォーREVSK96 10 24'43.627

32 93 シーサー伊波 ウインズハドゥー制動FV2K愛島人 10 25'09.649

33 54 柿島 昭一 KRP SK91 ED DL TEC 10 25'12.842

34 80 石川 浩之 ウィンズハドゥー制動SK96 10 25'35.798

35 81 小川 武士 ウィンズXADO制動ハミング侍ZP清水橋 9 23'38.611

以上 規定周回数完走(9LAP)

58 黒岩  巧 ウィンズTMCハドゥーSK96ED 8 24'38.070

18 岡野 陽朋 レインボーCレヴレーシングSK96 3 7'15.317

30 成沢 雄太 F☆racing.佐賀大学 2 5'12.985

56 川村 和希 プロジェクトKK マース 関口 PFC 0

6 桑原 耕平 WRS プチラパン FV95 0
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014