RESULT
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第5・6・7戦 6月11日(土)・6月12日(日) 富士スピードウェイ
天候 路面コンディション
雨(第5戦)
曇(第6戦)
曇(第7戦)
ウェット(第5戦)
ドライ(第6戦)
ドライ(第7戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第5戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 17 平峰 一貴 HFDP/SRS-F/コチラR 12 23'22.386

2 4 平川 亮 FTRSクラリオンFCJ 12 23'23.151

3 11 石井 一也 FTRSスカラシップFCJ 12 23'37.080

4 3 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 12 23'37.811

5 8 元嶋 佑弥 HFDP/SRS-F/コチラR 12 23'40.318

6 12 高星 明誠 NDDP FCJ 12 23'42.804

7 14 山部 貴則 ウインズガレージFCJ 12 23'45.361

8 18 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA 12 23'46.313

9 10 篠谷 大幹 FTRS FCJ 12 23'47.181

10 2 山田 真之亮 HFDP/SRS-F/コチラR 12 23'49.336

11 19 松崎 俊祐 FTRS KofficeFCJ 12 23'51.368

12 16 朱 戴維 NDDPFCJ 12 23'53.007

13 15 仁木 圭之 ALT TeamNaokiST 12 23'54.065

14 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 12 23'57.306

15 6 岩月 邦博 明京602パームタウンガレージ 12 24'04.111

16 13 柴田 隆之介 アストチームSBT・FC106 12 24'04.917

17 7 小河 諒 宝華RacingwithDL 12 24'08.127

18 5 周藤 康平 ドリームマックスFCJ 12 24'11.408

19 9 勝田 貴元 LUCK FTRS FCJ 12 24'20.119
第6戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 4 平川 亮 FTRSクラリオンFCJ 15 26'21.368

2 11 石井 一也 FTRSスカラシップFCJ 15 26'22.305

3 8 元嶋 佑弥 HFDP/SRS-F/コチラR 15 26'24.345

4 3 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 15 26'28.449

5 10 篠谷 大幹 FTRS FCJ 15 26'29.823

6 17 平峰 一貴 HFDP/SRS-F/コチラR 15 26'30.842

7 9 勝田 貴元 LUCK FTRS FCJ 15 26'33.666

8 2 山田 真之亮 HFDP/SRS-F/コチラR 15 26'34.334

9 18 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA 15 26'34.910

10 14 山部 貴則 ウインズガレージFCJ 15 26'37.780

11 7 小河 諒 宝華RacingwithDL 15 26'40.039

12 16 朱 戴維 NDDPFCJ 15 26'42.282

13 6 岩月 邦博 明京602パームタウンガレージ 15 26'49.717

14 12 高星 明誠 NDDP FCJ 15 26'57.547

15 19 松崎 俊祐 FTRS KofficeFCJ 14 24'50.600

以上 規定周回数完走(13LAP)

13 柴田 隆之介 アストチームSBT・FC106 12 27'26.141

5 周藤 康平 ドリームマックスFCJ 2 4'46.411

1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 1 2'23.792

15 仁木 圭之 ALT TeamNaokiST 0
第7戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 8 元嶋 佑弥 HFDP/SRS-F/コチラR 21 36'34.320

2 11 石井 一也 FTRSスカラシップFCJ 21 36'39.197

3 4 平川 亮 FTRSクラリオンFCJ 21 36'41.212

4 3 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 21 36'42.133

5 12 高星 明誠 NDDP FCJ 21 36'42.301

6 10 篠谷 大幹 FTRS FCJ 21 36'44.162

7 17 平峰 一貴 HFDP/SRS-F/コチラR 21 36'48.077

8 2 山田 真之亮 HFDP/SRS-F/コチラR 21 36'49.603

9 16 朱 戴維 NDDPFCJ 21 36'56.600

10 14 山部 貴則 ウインズガレージFCJ 21 36'57.969

11 9 勝田 貴元 LUCK FTRS FCJ 21 37'05.528

12 19 松崎 俊祐 FTRS KofficeFCJ 21 37'05.850

13 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 21 37'07.712

14 15 仁木 圭之 ALT TeamNaokiST 21 37'08.063

15 7 小河 諒 宝華RacingwithDL 21 37'10.387

16 13 柴田 隆之介 アストチームSBT・FC106 21 37'15.550

17 5 周藤 康平 ドリームマックスFCJ 21 37'16.953

18 6 岩月 邦博 明京602パームタウンガレージ 21 37'32.314

以上 規定周回数完走(18LAP)

18 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA 1 2'22.397
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014