RESULT
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第3・4戦 5月14日(土)・5月15日(日) 鈴鹿サーキット
天候 路面コンディション

(第3戦)

(第4戦)
ドライ(第3戦)
ドライ(第4戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第3戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 11 石井 一也 FTRSスカラシップFCJ 12 28'34.747

2 8 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 28'35.258

3 9 勝田 貴元 LUCK FTRS FCJ 12 28'35.799

4 12 高星 明誠 NDDP FCJ 12 28'36.895

5 10 篠谷 大幹 FTRS FCJ 12 28'37.587

6 3 近藤  翼 NDDP Maruso FCJ 12 28'39.049

7 4 平川  亮 FTRSクラリオンFCJ 12 28'40.259

8 18 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 12 28'41.447

9 2 山田 真之亮 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 28'42.319

10 15 仁木 圭之 ALT TeamNaoki&START 12 28'43.275

11 16 朱  戴維 NDDP FCJ 12 28'43.635

12 7 小河  諒 宝華RacingwithDUNLOP 12 28'45.245

13 14 山部 貴則 ウインズガレージFCJ 12 28'46.051

14 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 12 28'46.851

15 17 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 28'47.501

16 5 周藤 康平 ドリームマックスFCJ 12 28'47.997

17 6 岩月 邦博 明京産業コインランドリー602PTG 12 28'48.866

以上 規定周回数完走(10LAP)

19 松崎 俊祐 FTRS Koffice FCJ 9 19'04.445

13 柴田 隆之介 アストチームSBT・FC106 4 8'35.773
第4戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 17 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 17 35'58.656

2 12 高星 明誠 NDDP FCJ 17 36'08.572

3 4 平川  亮 FTRSクラリオンFCJ 17 36'13.703

4 9 勝田 貴元 LUCK FTRS FCJ 17 36'22.763

5 3 近藤  翼 NDDP Maruso FCJ 17 36'24.788

6 11 石井 一也 FTRSスカラシップFCJ 17 36'25.432

7 8 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 17 36'26.413

8 18 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 17 36'26.594

9 19 松崎 俊祐 FTRS Koffice FCJ 17 36'26.750

10 2 山田 真之亮 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 17 36'27.464

11 15 仁木 圭之 ALT TeamNaoki&START 17 36'29.010

12 14 山部 貴則 ウインズガレージFCJ 17 36'35.642

13 7 小河  諒 宝華RacingwithDUNLOP 17 36'39.166

14 13 柴田 隆之介 アストチームSBT・FC106 17 36'39.437

15 5 周藤 康平 ドリームマックスFCJ 17 36'45.672

16 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 17 36'50.576

17 10 篠谷 大幹 FTRS FCJ 17 36'54.910

18 6 岩月 邦博 明京産業コインランドリー602PTG 17 37'02.816

以上 規定周回数完走(15LAP)

16 朱  戴維 NDDP FCJ 4 8'42.231
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014