RESULT
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第12・13・14戦 11月5日(土)・11月6日(日) ツインリンクもてぎ
天候 路面コンディション
曇り(第12戦)
雨(第13戦)
曇り(第14戦)
ドライ(第12戦)
レイン(第13戦)
ハーフウエット(第14戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第12戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 9 勝田貴元 LUCK FTRS FCJ 12 23'04.786

2 3 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 12 23'07.883

3 4 平川 亮 FTRSクラリオンFCJ 12 23'08.867

4 11 石井一也 FTRSスカラシップFCJ 12 23'13.607

5 1 川端伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 12 23'14.621

6 18 清原章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 12 23'14.990

7 2 山田真之亮 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'19.122

8 8 元嶋佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'19.545

9 16 朱 戴維 NDDPFCJ 12 23'19.983

10 12 高星明誠 NDDP FCJ 12 23'21.243

11 19 松崎俊祐 FTRS Koffice FCJ 12 23'23.506

12 7 小河 諒 宝華RacingwithDUNLOP 12 23'25.623

13 6 岩月邦博 明京産業コインランドリー602PTG 12 23'34.968

14 5 周藤康平 ドリームマックスFCJ 12 23'35.289

15 17 平峰一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 12 23'35.566

16 15 仁木圭之 ALT TeamNaoki&START 12 24'07.775

以上 規定周回数完走(10LAP)

10 篠谷大幹 FTRS FCJ 2 4'07.349

14 山部貴則 ウインズガレージFCJ 1 2'07.277

13 柴田隆之介 アストチームSBT・FC106 0
第13戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 9 勝田貴元 LUCK FTRS FCJ 18 37'09.082

2 4 平川 亮 FTRSクラリオンFCJ 18 37'11.842

3 11 石井一也 FTRSスカラシップFCJ 18 37'29.663

4 3 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 18 37'31.223

5 17 平峰一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 37'33.454

6 18 清原章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 18 37'34.976

7 8 元嶋佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 37'37.513

8 2 山田真之亮 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 37'40.006

9 16 朱 戴維 NDDPFCJ 18 37'45.619

10 12 高星明誠 NDDP FCJ 18 37'47.040

11 1 川端伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 18 37'48.689

12 19 松崎俊祐 FTRS Koffice FCJ 18 37'55.385

13 10 篠谷大幹 FTRS FCJ 18 37'58.328

14 15 仁木圭之 ALT TeamNaoki&START 18 38'03.166

15 14 山部貴則 ウインズガレージFCJ 18 38'09.692

16 7 小河 諒 宝華RacingwithDUNLOP 18 38'11.232

17 13 柴田隆之介 アストチームSBT・FC106 18 38'12.983

18 6 岩月邦博 明京産業コインランドリー602PTG 18 38'59.008

以上 規定周回数完走(16LAP)

5 周藤康平 ドリームマックスFCJ 12 38'29.318
第14戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 9 勝田貴元 LUCK FTRS FCJ 18 34'26.665

2 4 平川 亮 FTRSクラリオンFCJ 18 34'36.287

3 15 仁木圭之 ALT TeamNaoki&START 18 34'41.477

4 17 平峰一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 34'41.726

5 12 高星明誠 NDDP FCJ 18 34'42.191

6 16 朱 戴維 NDDPFCJ 18 34'48.120

7 2 山田真之亮 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 34'48.509

8 14 山部貴則 ウインズガレージFCJ 18 34'54.304

9 3 近藤 翼 NDDP Maruso FCJ 18 34'54.763

10 10 篠谷大幹 FTRS FCJ 18 34'56.749

11 18 清原章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 18 34'57.601

12 8 元嶋佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 18 34'58.143

13 7 小河 諒 宝華RacingwithDUNLOP 18 35'04.398

14 13 柴田隆之介 アストチームSBT・FC106 18 35'14.091

15 6 岩月邦博 明京産業コインランドリー602PTG 18 35'15.071

16 11 石井一也 FTRSスカラシップFCJ 18 35'20.281

以上 規定周回数完走(16LAP)

5 周藤康平 ドリームマックスFCJ 15 35'23.229

19 松崎俊祐 FTRS Koffice FCJ 14 35'17.970

1 川端伸太朗 FTRSスカラシップFCJ スタートできず
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014