RESULT
フォーミュラチャレンジ・ジャパン(FCJ)はトヨタ、ニッサン、ホンダのグローバル自動車メーカー3社の共同支援により、世界に通用する国内ドライバーの人材育成を目指してスタートしたカテゴリー。
車体およびエンジンは、専用設計されたものを使用し、専任のガレージが管理・運営を実施。各ドライバーが使用する車体、エンジン、そしてメカニックの組み合わせを抽選で決定することでイコールコンディションを保持。
シリーズを通して優秀な成績を収めた選手には、上位カテゴリーへステップアップするためのスカラシップが与えられている。
第10・11戦 10月8日(土)・10月9日(日) 鈴鹿サーキット
天候 路面コンディション
晴れ(第10戦)
晴れ(第11戦)
ドライ(第10戦)
ドライ(第11戦)
※タイヤはDUNLOPワンメイクです。
第10戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 11 石井 一也 FTRSスカラシップFCJ 10 20'59.452

2 2 山田 真之亮 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 10 21'02.199

3 9 勝田 貴元 LUCK FTRS FCJ 10 21'03.151

4 4 平川  亮 FTRSクラリオンFCJ 10 21'03.259

5 8 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 10 21'04.407

6 12 高星 明誠 NDDP FCJ 10 21'05.249

7 10 篠谷 大幹 FTRS FCJ 10 21'07.541

8 17 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 10 21'08.803

9 16 朱  戴維 NDDP FCJ 10 21'12.388

10 15 仁木 圭之 ALT TeamNaoki&START 10 21'13.130

11 18 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 21'13.542

12 14 山部 貴則 ウインズガレージFCJ 10 21'16.953

13 19 松崎 俊祐 FTRS Koffice FCJ 10 21'17.725

14 13 柴田 隆之介 アストチームSBT・FC106 10 21'22.007

15 6 岩月 邦博 明京産業コインランドリー602PTG 10 21'30.273

16 3 近藤  翼 NDDP Maruso FCJ 10 21'31.041

以上 規定周回数完走(9LAP)

1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 8 21'40.797

5 周藤 康平 ドリームマックスFCJ 5 10'48.214

7 小河  諒 宝華RacingwithDUNLOP D.N.S.
第11戦
順位 No. ドライバー 車両 ラップ タイム

1 9 勝田 貴元 LUCK FTRS FCJ 10 21'06.713

2 11 石井 一也 FTRSスカラシップFCJ 10 21'07.099

3 2 山田 真之亮 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 10 21'07.456

4 8 元嶋 佑弥 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 10 21'07.539

5 4 平川  亮 FTRSクラリオンFCJ 10 21'09.327

6 18 清原 章太 HFDP/SRS-F/ARTA/コチラR 10 21'09.450

7 3 近藤  翼 NDDP Maruso FCJ 10 21'10.010

8 12 高星 明誠 NDDP FCJ 10 21'10.470

9 17 平峰 一貴 HFDP/SRS スカラシップ/コチラR 10 21'12.167

10 5 周藤 康平 ドリームマックスFCJ 10 21'14.049

11 16 朱  戴維 NDDP FCJ 10 21'15.208

12 10 篠谷 大幹 FTRS FCJ 10 21'15.807

13 14 山部 貴則 ウインズガレージFCJ 10 21'17.476

14 15 仁木 圭之 ALT TeamNaoki&START 10 21'18.426

15 19 松崎 俊祐 FTRS Koffice FCJ 10 21'18.777

16 1 川端 伸太朗 FTRSスカラシップFCJ 10 21'21.079

17 7 小河  諒 宝華RacingwithDUNLOP 10 21'21.960

18 6 岩月 邦博 明京産業コインランドリー602PTG 10 21'28.459

以上 規定周回数完走(9LAP)

13 柴田 隆之介 アストチームSBT・FC106 8 22'38.433
Global Race Category
Domestic Race Category
Motercycle
ニュルブルクリンク2014