その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第9戦 11月9日(日) JMRC全国オールスターダートトライアルin関東/丸和オートランド那須
天候 路面コンディション
曇り ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
N1:2輪駆動車
N2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
N3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスより改造範囲が広いナンバー付き車両によるクラス。駆動方式に応じて、下の2クラスに分けられている。
SA1:2輪駆動車
SA2:4輪駆動車

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SC1:2輪駆動車
SC2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
SC3:排気量1600ccを超える動車 4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【D部門】:SCクラスよりもさらに改造範囲が広いクラスで、安全基準をクリアしていれば、ほぼ無制限に改造が可能。排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 22 児島 泰 FTテインBSヤマトインテグラ DC2 1'41.101

2 7 吉田 眞康 ハヤブサ・ボーエムミラージュ CJ4A 1'41.903

3 11 内藤 聡 KYBアオイDLインテグラ DC2 1'41.936

4 2 床尾 教臣 MTG-KAZ★OMVCRX EF8 1'42.178

5 3 森田 英文 ペンズオイルBSWMインテグラ DC2 1'42.353

7 13 古沢 和夫 TMなかやまCMSCミラージュ CJ4A 1'42.885

10 9 柴原 学志 Tがれルブロス伝衛門インテグラ DC2 1'43.105

13 19 柳本 ひろのぶ ファイン自動車DLΩインテグラ DC2 1'43.896

15 23 河石 潤 DLシューNUTECインテグラ DC2 1'45.445

17 14 岡  准慈 ハイドロポニックスMレビン AE111 1'45.479

18 10 齋藤 道夫 ITOスプリントDLミラージュ CJ4A 1'45.498

20 16 安藤 亨 DL高峰楽器製作所☆ミラージュ CJ4A 1'45.747

21 4 谷口 末里子 CMSC☆DL☆ミラージュ CJ4A 1'47.779

23 12 立川 敬士 レッドゾーンミラージュDL CJ4A 1'49.256
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 24 中嶋ケンタロー スマッシュDLストーリアX4 M112S 1'40.202

2 37 原  宴司 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S 1'40.626

3 36 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S 1'41.232

4 28 三上 満宏 我儘工場YHカストロールアルト HB21S 1'41.431

5 26 上原 秀明 KITあおストーリア M112S 1'42.293

6 29 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 M312S 1'42.700

7 33 原  靖彦 TMワークスバーダルストーリア M112S 1'43.136

9 32 藤井 啓壮 DL☆BST☆TTS☆アルト HB21S 1'44.712

10 30 岡林 亮太 FORTECテインDLブーン M312S 1'45.011

12 31 大野 吉弘 DASH大阪ycストーリアXS M112S 1'46.036

13 35 内海 晋作 ゼロス・デイトナDLストーリア M112S 1'46.301
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 47 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 CT9A 1'33.324

2 59 吉村 修 NAVICCMSCDLランサー CZ4A 1'33.635

3 58 田崎 克典 ペンズオイル・ポテンザランサー CT9A 1'33.941

4 51 大野 純治 ワコーウェルFペンズランサー CT9A 1'33.993

5 46 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'34.063

6 53 信田 政晴 HKオベロンDLランサー CT9A 1'34.477

9 56 伊藤 久 RZDLカヤバCMSCランサー CT9A 1'34.672

10 57 影山 浩一郎 WMレイルCMSCDLランサー CT9A 1'35.585

15 49 五十嵐 貴右 CMSCカマタS.DLランサー CT9A 1'37.414

18 54 伏見 浩二 シロキヤランサー9MR CT9A 1'38.559
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 60 山下 貴史 NUTEC・YHひげFTO DE3A 1'40.405

2 62 鈴木 良信 ADVANセリカ ZZT231 1'40.694

3 66 本間 義教 TMNモティーズWMインテグラ DC2 1'41.272

4 64 武石 裕二 スコーチBSサンアローシビック EK9 1'41.549

5 63 大栗 一也 GクロノスDL・OKCシビック EK9 1'41.702

6 70 柴田 一洋 DソルジャーDLインテグラ DC5 1'41.728

7 69 川島 秀樹 DL☆トウルースF☆インテグラ DC5 1'42.044

10 67 伏見 利昭 工藤ホンダオートサンクシビック EK9 1'43.762
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 97 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー CT9A 1'33.417

2 90 中村 智祐 カッティングシートJP-GC8 GC8 1'33.628

3 96 北村 和浩 DL人生横向き全開ランサー CT9A 1'33.645

4 95 上村 智也 アドバン常盤ゼロス磊石ランサー CT9A 1'33.955

5 83 山田 善之 CMSCDLμラックランサー CE9A 1'34.395

6 79 中村 雅幸 ベストスポーツランサー中村 CP9A 1'34.660

8 84 飯島 勲 TF信濃サカイCMSCランサー CP9A 1'34.799

13 94 寺澤 伸俊 CMSCプロガレランサー5 CP9A 1'35.620

14 85 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSランサー CT9A 1'35.966

15 93 関原 良通 DLファイン自動車インプレッサ GDB 1'35.979

16 76 アキマただゆき CSヤフーCMSCランサーDL CT9A 1'36.260

19 78 田上 正彦 ブリッドCMSC☆CBランサー CT9A 1'37.204

21 81 杉山 文朗 Tガレージルブロスインプレッサ GC8 1'38.255

23 89 丸山 雅博 SYU+DL+SHランサー CT9A 1'38.971

25 71 人見 雅子 DL・東名5ZIGENランサー CT9A 1'40.066

26 72 入山 宰次 CMSCYahoo!BBランサ CT9A 1'40.436
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 104 笹本 俊 DLオクヤマ工藤ホンダシビック EK4 1'39.229

2 102 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック EK9 1'39.285

3 103 山本 拓志 ALEXヤマトBSインテグラ DC5 1'39.787

4 99 西尾 忠 MAX・DL・ミラージュ CA4A 1'42.771

5 100 金沖 隆志 テスタスポーツDLシビック EG6 1'46.078
SC2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 110 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ L260S 1'36.577

2 106 野口 誠 BDS中村ジーマDL豊川アルト HB21S 1'40.962

3 111 平井 康記 中野自工☆アドバン☆ストーリア M112S 1'42.136

4 105 中野 幸男 中野自工☆アドバン☆ストーリア M112S 1'43.249

5 109 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト HB21S 1'44.445

6 108 岩田 真理 ダンロップDTWmストーリア M112S 1'49.492
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 117 金枝 宣孔 Dソルジャー日光インプレッサ GDB 1'33.087

2 121 星野 伸治 ジイボハウスMSインプレッサ GDB 1'33.670

3 122 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ GDB 1'33.702

4 114 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー CT9A 1'34.231

5 112 三枝 重光 SP山田BS☆CMSCランサー CT9A 1'34.410

6 113 梅津 立 BOXアンリミランサー9 CT9A 1'35.325

7 120 加藤 琢 DL和光クラフトインプレッサ GC8 1'37.373

8 119 岩下 幸広 DLラムズALTECランサー CP9A 1'38.244

9 118 細矢 敏之 埼玉昴DLオベロンインプレッサ GC8 1'40.218
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 131 宮入 友秀 BPFTCMSCBSランサー CT9A 1'32.938

2 125 佐藤 史彦 栗原オート企画YHインプレッサ GD3 1'34.569

3 126 柿本 拓自 DL東北産業トヨカワランサー CP9A 1'34.855

4 128 西尾 実 CMSCBSμSP山田ランサー CP9A 1'35.344

5 130 江川 博 DLアルテック江川自工コルト Z25A 1'35.535

7 123 佐々木 恵 CS日向看板娘オレンジランサー CE9A 1'40.252