その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第7戦 9月13日(日) コスモスパーク
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
N1:2輪駆動車
N2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
N3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスより改造範囲が広いナンバー付き車両によるクラス。駆動方式に応じて、下の2クラスに分けられている。
SA1:2輪駆動車
SA2:4輪駆動車

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SC1:2輪駆動車
SC2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
SC3:排気量1600ccを超える動車 4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【D部門】:SCクラスよりもさらに改造範囲が広いクラスで、安全基準をクリアしていれば、ほぼ無制限に改造が可能。排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 12 小川一郎 田中自動車BS岡歯科シビック 1'41.650

2 20 黒木陽介 DLNUTEC・WMインテグラ 1'41.744

3 19 森田英文 ペンズオイルBSWMインテグラ 1'41.874

4 081 河石潤 DLシューNUTECインテグラ 1'42.052

5 8 徳田宏海 DLモンスターFAインテグラ 1'42.148

10 086 上野倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1'42.652

13 18 柳本ひろのぶ ファインDLFORTインテグラ 1'43.140

16 084 内藤聡 KYBアオイDLインテグラ 1'43.476

18 6 岩井隆司 ETHERスプリントインテグラ 1'44.730

20 13 齋藤道夫 DLスプリントインテグラ 1'47.456
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 073 伊藤益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1'38.195

2 072 佐藤秀昭 オクヤマDLライズストーリア 1'38.247

3 071 原宴司 DLゼロスオクヤマPガレブーン 1'38.269

4 075 西田裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1'39.008

5 27 中嶋ケンタロー スマッシュDLストーリアX4 1'39.182

7 22 村田康介 EXDブーボーDLストーリア 1'42.282

8 26 山岡功明 PガレDLブーンX4 1'42.292

9 24 宮木健郎 CIBIE SP山田DLブーン 1'43.902

10 23 内海晋作 ゼロス・デイトナDLストーリア 1'44.380
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 065 山野光司 スマッシュDLCMSCランサー 1'32.220

2 062 田崎克典 BSペンズO・CMSCランサー 1'32.371

3 36 矢本裕之 Motys北浦CMSCランサー 1'32.575

4 064 赤羽政幸 CMSCDLメープルランサー9 1'32.634

5 066 影山浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー 1'33.106

6 41 北條倫史 目谷塾SCENEランサーⅨ 1'33.427

7 42 信田政晴 HKサービスDLランサー 1'34.263

14 39 丸山雅博 SYUCMSCSHDLランサー 1'35.476

18 061 吉村修 NAVICCMSCDLランサー 1'37.322

19 30 駒田竜司 鈴鹿ユーアイDLインプレッサ 1'38.333

21 35 今福和彦 福岡スバル DL インプレッサ 1'50.825
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 055 清野タカシ SマジックDLエナペ♪シビック 1'37.212

2 052 山崎利博 ペンズオイルBS☆WMシビック 1'37.282

3 051 柴田一洋 DL★DソルジャWMインテグラ 1'37.598

4 53 児島泰 FTテインBSヤマトインテグラ 1'37.716

5 054 大栗一也 GクロノスDL・OKCシビック 1'38.635

6 50 櫻井貴章 TGソモスDLエナペインテグラ 1'38.789

7 52 笹原孝志 TS-KON.DL.シビック 1'39.485

9 053 川島秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ 1'39.973

14 44 遠藤圭治 FTO/COLT/iMiEV 1'43.468
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 043 奥村直樹 BSSPヤマダCMSCランサー 1'29.741

2 042 北村和浩 DLプレジャー全開インプレッサ 1'30.484

3 041 荒井信介 CMSCクスコアドバンランサー 1'30.501

4 044 北島広実 スマッシュDLCMSCランサー 1'30.796

5 58 石戸昭太郎 小泉アドバンitzzランサー 1'31.221

7 69 松波克知 DLSPM松波産業ランサー 1'31.404

9 65 田上正彦 ブリッドCMSC DLランサー 1'31.463

10 67 山田善之 CMSCDLEHOμランサー 1'32.034

11 68 西村浩一 カムガレージ・ランサー 1'32.570

12 59 小山茂樹 DLアルテックCMSCランサー 1'32.643

15 56 スキンヘッド佐々木 DソルジャーCMSCランサー 1'33.399

16 66 松田周一 KENミレニアムM3ランサーⅨ 1'34.638

19 60 山本厚 DLアルテックCMSCランサー 1'35.915

20 045 櫛田正文 テインDLヤッコCMSランサー 1'37.058

21 55 人見雅子 DL・東名5ZIGENランサー 1'37.412
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 035 太田雅文 ゼストBS山田CMSCランサー 1'35.375

2 032 山本拓志 ALEXポテンザヤマトシビック 1'35.724

3 033 工藤清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1'35.965

4 78 磯貝雄一 TSS MJ-T CIVIC 1'36.683

5 71 山崎迅人 ミクロMAXミラージュ 1'37.068

6 75 中沼貴広 DL スマッシュ WM シビック 1'37.593

7 76 坂田一也 TFCMSC一光DLミラージュ 1'38.051

8 036 松田宏毅 マルファーDL・WMシビック 1'38.624

11 73 寺田伸 TガレルブロスDLクスコレビン 1'45.088

12 74 三宮卓也 DL☆RSK☆シビック 1'46.039

13 70 西尾忠 DL・MAXミラージュWIN 1'46.175

14 72 山本雄二 オメガDLフレアーシビック 1'55.034
SC2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 79 辰巳浩一郎 ダイハツミラアヴィ 1'32.317

2 023 青木辰之 FORTECエクセディBSミラ 1'32.674

3 024 伊豆田浩三 DLエナペタル小山セルボ 1'35.141

4 025 岩田真理 ダンロップDTWMストーリア 1'35.184

5 81 永田誠 BPF☆OTアドバンストーリア 1'35.801

6 026 川口つぐみ DLバイカーズEP小山アルト 1'35.808
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 011 谷田川敏幸 トラストBSKYBインプレッサ 1'28.246

2 013 梶岡悟 DLレイズingsインプレッサ 1'29.663

3 015 丹羽政彦 NAVICCMSCDLランサー 1'30.154

4 014 平塚忠博 スマッシュDL・BSTブーン 1'30.531

5 89 杉尾泰之 DLクスコCMSC杉尾ランサー 1'30.893

6 84 上原吉就 DLアルテックCMSCランサー 1'31.235

7 86 須田行雄 Sマジック須田DLランサー 1'31.309

10 87 岩下幸広 DLアルテックCMSCランサー 1'33.012

12 82 佐藤喜一 スマッシュDLCMSCランサー 1'36.661
PN
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 4 長田聖人 モンスタースポーツ スイフトS 1'45.137

2 2 海東富継 トルテュウーDLコルト 1'47.565

3 3 鳥居晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ 1'49.585

4 5 山本守 オサムファクトリースイフト 1'52.514

5 1 中村清二 オサムファクトリースイフト 1'52.816
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 01 河内渉 BSKYBモティーズ☆ランサー 1'28.591

2 05 堀内幸一 RS未来バルボリンDLランサー 1'29.947

3 06 和田俊昭 DLモティーズCMSCランサー 1'30.380

4 04 山田ひとみ SP山田BSCMSCミラージュ 1'30.705

5 93 佐藤史彦 栗原オート企画YHインプレッサ 1'31.162

8 94 高杉卓志 フォルテックBRIGDLFTO 1'32.791

9 97 江川博 DLCMSCアルテックCOLT 1'32.807

10 90 米田充男 DLルブロス田中自ミラージュ 1'33.838

12 95 中本吉彦 KITガルフDLインプレッサ 1'43.541