その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第2戦 4月20日(日) モビリティおおむた
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
N1:2輪駆動車
N2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
N3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスより改造範囲が広いナンバー付き車両によるクラス。駆動方式に応じて、下の2クラスに分けられている。
SA1:2輪駆動車
SA2:4輪駆動車

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SC1:2輪駆動車
SC2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
SC3:排気量1600ccを超える動車 4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【D部門】:SCクラスよりもさらに改造範囲が広いクラスで、安全基準をクリアしていれば、ほぼ無制限に改造が可能。排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 82 児島 泰 FTテインBSヤマトインテグラ 1'45.509

2 83 広上 徹 クアトロデゥエBSインテグラ 1'45.704

3 4 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1'45.888

4 81 河石 潤 DLシューNUTECインテグラ 1'45.979

5 85 古賀 徹 OT☆アドバンBPFインテグラ 1'46.058

8 7 黒木 陽介 DLNUTEC・WMインテグラ 1'47.484

9 84 内藤 聡 KYBアオイDLスターレット 1'47.925
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 71 原 宴司 DLゼロスオクヤマPガレブーン 1'40.947

2 72 佐藤 秀昭 ダイハツNⅡブーン 1'41.445

3 75 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 1'41.897

4 73 岡林 亮太 FORTECテインDLブーン 1'42.321

5 19 西田 裕一 DL・BOOBOWブーン×4 1'43.045

6 18 五味 真一 スマッシュDLダイハツブーン 1'43.413

9 17 中嶋 ケンタロー スマッシュ・DL・ストーリア 1'45.921

10 15 宮木 健郎 CIBIEベステックDLブーン 1'45.944

11 16 内海 晋作 ZELOSダンロップストーリア 1'46.764
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 62 田崎 克典 ペンズオイル・ポテンザランサー 1'34.514

2 63 谷津 良嗣 モウルCMSCクスコYHランサ 1'34.866

3 61 吉村 修 NAVICCMSCDLランサー 1'35.100

4 39 川崎 勝己 ATSKYBSCMSCランサー 1'35.874

5 64 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー 1'36.120

7 65 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 1'36.301

8 32 堀内 涼 未来CMSCプロμDLランサー 1'36.373

9 35 影山 浩一郎 WMレイルCMSCDLランサー 1'36.698

16 31 北條 倫史 DL☆SCENE☆ランサーⅨ 1'38.577

17 33 今福 和彦 福岡スバル DL インプレッサ 1'38.679
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 55 柴田 一洋 DソルジャーDLインテグラ 1'41.417

2 54 大栗 一也 オートリメッサ・DL・シビック 1'41.737

3 52 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック 1'42.020

4 53 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ 1'42.186

5 56 鈴木 良信 ADVANセリカ 1'42.387

7 54 矢野 淳一郎 DL◎MOTUL☆SG-MR2 1'42.964

9 59 清野 タカシ Sマジック須田自動車★シビック 1'42.995

11 53 櫻井 貴章 ルブロスTガレDLインテグラ! 1'43.882

13 58 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科インテグラ 1'44.598

15 47 遠藤 圭治 FTOCOLT 1'45.628
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 42 北島 広実 スマッシュDLCMSCランサー 1'32.924

2 41 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー 1'33.050

3 89 奥村 直樹 BSKYBSPヤマダランサー 1'33.907

4 43 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSランサー 1'34.136

5 44 鳥居 晴彦 ブリッドエナペタルPZランサー 1'34.312

7 90 山田 善之 CMSCDLμラックランサー 1'34.606

11 79 アキマ ただゆき CSヤフーCMSCランサーDL 1'35.719

14 45 田上 正彦 ブリッドCMSC☆CBランサー 1'35.782

16 91 北村 和浩 DLケンミレiオンインプレッサ 1'35.828

18 86 小山 茂樹 DLラムズアルテックランサー8 1'36.402

20 78 鈴木 正人 スマッシュKYB・DLランサー 1'36.875

21 80 佐々木 孝浩 CMSCACメープルランサー 1'37.881

23 73 濱口 龍一 ダンロップランサー 1'38.146

24 81 丸山 雅博 SYU+DL+SHランサー 1'38.924

25 71 嶋村 健児 MSHインプレッサVER6 1'39.210

26 67 村上 智教 MSHランサー 1'39.605

28 66 牛島 卓也 MSHブレインズランサー 1'40.689

29 65 安藤 了 MSHインプレッサ 1'41.219

30 76 森田 謙一 KENミレニアム・M3ランサー 1'41.458

31 69 山本 厚 アルテックDL・JUNランサー 1'42.146
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 34 山本 拓志 ALEXヤマトBSインテグラ 1'39.869

2 35 太田 雅文 ap-ZESTポテンザランサー 1'39.987

3 101 福山 重義 SP山田BSスーパーGシビック 1'41.117

4 102 安本 くにお OTアドバンBPFインテグラ 1'41.348

5 36 松田 宏毅 マルファーDLゼロスミラージュ 1'42.154

6 103 藤原 直樹 スマッシュDL・S2000 1'43.206

8 100 山本 雄二 オメガ●DL●フレアーシビック 1'44.816

9 98 野田 博徳 MSHブレインズDLスターレット 1'45.493
SC2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 112 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト 1'35.994

2 24 小清水 昭一郎 ハートDLDCCSミラジーノ 1'36.397

3 23 岩田 真理 ハートダンロップストーリア 1'36.975

4 22 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ 1'37.592

5 113 永田 誠 BPF☆OTアドバンストーリア 1'37.741

8 111 首藤 英明 ワンズターン DL アルト 1'39.688

9 110 小出 久美子 ダイハツDLストーリア 1'46.098
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 11 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ 1'30.413

2 12 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー 1'32.219

3 123 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1'33.368

4 127 丹羽 政彦 DL・SPハウスSyuランサー 1'33.766

5 16 平塚 忠博 ダイハツCⅢブーン 1'33.793

7 126 須田 行雄 Sマジック須田DLランサー 1'34.963

8 125 杉尾 泰之 DLフォルテックKYBランサー 1'35.576

9 13 梶岡 悟 DLレイズingsインプレッサ 1'35.592

10 120 志賀 彰 ダイハツCⅢブーン 1'36.144

11 121 岩下 幸広 DLラムズALTECランサー 1'36.549

12 124 上原 吉就 アルテックDLラムズランサー 1'37.562

13 119 山下 英治 MSH・DL・ランサー 1'42.869
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 3 河内 渉 BSオベロンCMSC☆ランサー 1'31.169

2 1 宮入 友秀 BPFTCMSCBSランサー 1'32.399

3 137 浜田 隆行 BS★KYB浜田自動車ランサー 1'33.173

4 135 松藤 基美 松藤自動車ランサー 1'33.821

5 141 栗本 利也 DLオートリメッサインプレッサ 1'34.077

7 140 渡辺 徹 ロッキーアルティアランサー 1'34.470

9 142 江川 博 DLアルテック江川自工コルト 1'34.735

10 6 和田 俊昭 DLKYBCMSCOSランサー 1'34.738

11 138 高杉 卓志 フォルテックKYBDL・FTO 1'35.418

12 136 佃 康浩 MSHブレインズDLランサーD 1'35.551

13 4 堀内 幸一 RS未来KAAZ・DL・FTO 1'35.677