DUNLOP MOTORSPORT
ドライバー
その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第1戦 3月25日(日) DIRT-TRIAL in NASU
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
AE
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 1 石垣晴恵 DLオクヤマITO♪CR-Z 1:51.335
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 083 児島 泰 ALEX・DLヤマトインテグラ 1:42.316

2 085 坂井義浩 DLメープルスポーツインテグラ 1:42.333

3 25 吉田眞康 ボーエムレーシングミラージュ 1:42.417

4 28 佐々木 正 カモメSPMスターレットμ 1:43.619

5 21 向井冬樹 FASワコーズDL風見シビック 1:43.784

6 27 柴原学志 Tがれ速心伝衛門DLインテグラ 1:43.868

7 19 齊藤孝太 K’sBRIGDLインテグラ 1:43.975

8 084 内藤 聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1:44.657

9 23 齊藤道夫 DLスプリントERSインテグラ 1:45.789

10 29 内藤修一 DL☆SPM☆WMインテグラ 1:45.970

11 31 坂田一也 FTスーパーG神速DLコルトR 1:46.023

12 086 竹本幸広 クスコDLフォルテインテグラ 1:46.236

13 30 河石 潤 ペトロナスDLモベルNSX 1:46.588

15 26 前田蔵人 和クスコ住鉱ペンズインテグラμ 1:54.232
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 074 青木辰之 EXDフォルテックDLブーン 1:41.825

2 073 西田裕一 DL・BOOBOWブーンX4 1:41.931

3 071 伊藤益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 1:42.284

4 38 原 靖彦 TMワークスバーダルストーリア 1:44.559

5 40 宮木健郎 シビエ☆SP山田DLストーリア 1:44.621

6 39 齋藤彰範 Radioaktiv ストーリ 1:46.833

7 41 山岡功明 オクヤマDL・PガレブーンX4 1:48.545

9 36 善川 豊 関根自動車2&4萬福ストーリア 1:57.273
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 066 佐藤隆行 CL Moty’sDLランサー 1:35.377

2 58 影山浩一郎 ENEOSitzzDLランサー 1:35.453

3 50 星 盛政 モウルCMSCワコーズランサー 1:36.169

4 57 松原功治 DL・PTGランサー 1:36.273

5 062 北島広実 スマッシュDLitzzランサー 1:36.503

6 065 北條倫史 DLシーンNT☆WM哲ランサー 1:36.539

7 55 今福和彦 福岡スバル DL インプレッサ 1:36.612

9 54 黒木陽介 ケンミレニアムDL黒木ランサー 1:36.815

10 063 赤羽政幸 メープルスポーツDLランサーⅩ 1:36.970

11 064 信田政晴 HK☆テイン DLランサー 1:37.250

12 51 伊藤 久 DLフォルテックRZランサー 1:37.583

13 46 細谷光弘 メープルBBSRAC.Sランサ 1:37.608

14 47 平田 満 Dソルジャー日光ランサー9MR 1:37.809

16 52 岸山信之 ペンズDL☆itzzランサー8 1:39.718

18 49 角皆昭久 AionDL CMSC ランサ 1:41.008
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 71 稲葉幸嗣 メープルT’s赤ミラージュ 1:40.135

2 051 市村弘義 ケンミレニアムDL市村シビック 1:40.309

3 052 山崎利博 itzzペンズDL絆シビック 1:40.374

4 72 水野喜文 AZULインテグラ 1:41.277

5 74 岩澤研一 TRS飛蝗ミラージュ 1:41.514

6 055 佐藤 孝 アクションDLヤマトシビック 1:41.539

7 69 成田宏治 IDIトーコーオメガインテグラ 1:42.581

8 75 伏見利昭 工藤ホンダオートサンクシビック 1:42.945

9 64 平澤宏美 TRSグラスホッパーミラージュ 1:42.981

10 67 飯島 勲 TF信濃サカイCMSC・FTO 1:43.162

11 68 飯島千尋 スーパーG神速クルーグシビック 1:43.870

12 056 上野倫広 DLテイン田中自動車インテグラ 1:43.938

13 77 関澤直人 工藤ホンダだいすけ歯科シビック 1:44.157

14 66 荒井辰夫 ベリティ インテグラ 1:45.953

16 70 小西孝幸 2&4トタル銀インテグラ萬福 1:47.356

17 73 大栗一也 DL速心OKCガレクロシビック 1:48.580

18 76 竹村由彦 カードクターK.シビック 1:48.758
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 042 荒井信介 CMSCクスコアドバンランサー 1:32.302

2 041 北村和浩 ヤマオカアイオンDLランサーⅩ 1:32.639

3 046 金枝宣孔 DソルジャーDL日光ランサー 1:33.993

4 91 星野 悟 中越清掃社ARFAMRランサー 1:34.732

5 98 林 軍市 FSCファジーハートランサーG 1:35.426

6 044 山尾英史 ケンミレニアムDL山尾ランサー 1:35.454

7 90 永山浩之 SPM鍋通R CMSCランサー 1:35.664

8 045 田上正彦 ブリッドCMSC DLランサー 1:35.678

10 86 入山宰次 SPMシロクマYBBランサー 1:36.081

11 95 小林昭雄 テインHKサービスランサー 1:36.129

12 85 中村雅之 ベストスポーツランサー雅之 1:36.346

13 88 平井 泰 フォルテックやっし~ランサー 1:36.714

15 89 大野純治 ガレージクロノス速心ランサー 1:37.389

16 92 本多智治 DLアッスルランサー 1:37.528

19 97 島部 亨 SPM・CMSCランサー 1:38.538

21 93 大竹公二 KYBWMNETWRX-STI 1:39.378

22 84 人見雅子 DLFORTEC・Ktランサー 1:41.596
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 031 工藤清美 工藤ホンダDLワコーズシビック 1:37.809

2 032 磯貝雄一 ZEAL MJ-T CIVIC 1:41.219

3 033 福山重義 SP山田アドバン戸田インテグラ 1:41.536

4 034 田口都一 SP山田アドバンツインランサー 1:42.870

5 035 中島孝恭 SPヤマダ☆アドバン☆FTO☆ 1:43.351

6 036 寺田 伸 TガレDLルブロスITOセリカ 1:45.530

7 106 中沼貴広 スマッシュDLitzzシビック 1:45.766

8 105 前田幸男 DL NOMARK Ω MR2 1:46.827
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 123 炭山裕矢 CUSCO.YH.インプレッサ 1:32.859

2 125 吉村 修 FORTECナビクDLランサー 1:33.070

3 124 中本吉彦 KITブリッドYHインプレッサ 1:33.260

4 014 梶岡 悟 DLレイズingsランサー 1:34.314

5 013 平塚忠博 スマッシュダンロップランサー 1:34.440

6 115 大塚賢治 プラザKSGダンロップランサー 1:34.716

7 116 ヨレヨレトモキ スマッシュダンロップランサー 1:36.222

8 015 岩下幸広 DL・アルテックKYBランサー 1:36.536

13 120 金子登志夫 DL☆Motys☆CBランサー 1:38.389

15 114 アキマただゆき MS⑦東西海運FTランサーDL 1:39.611

16 121 小出久美子 MS⑦東西海運ITFTランサー 1:40.832
PN
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 094 太田延昭 SPヤマダ☆アドバンFTコルト 1:46.604

2 3 今村宏臣 TアシストitzzDLスイフト 1:46.972

3 4 岩崎健二 ワークス岩崎ワコーズDLビッツ 1:47.591

4 091 川島秀樹 DLテイン☆モンスタースイフト 1:47.754

5 093 佐藤卓也 DLΩブリッドスイフト海峡 1:47.824

6 2 馬渡貴章 青店グローバルヴィッツ 1:48.296

8 7 海東富継 珈琲300円アクエリ☆コルト 1:48.705

10 10 櫻井貴章 ブリッドDLオクヤマヴィッツ 1:49.557

11 5 徳田宏海 DLモンスタースポーツスイフト 1:49.895

12 9 藤原祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT 1:50.037

14 096 柳本ひろのぶ DL☆FORTエナペタルFIT 1:50.177

15 8 木島弘和 BRIGMSスポルテックFIT 1:50.425

16 095 平原祐一郎 el★ルブロス★DL★スイフト 1:51.439

17 6 砂川里美 サムライG倶楽部DASHデミオ 1:57.019
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 02 炭山義昭 ZEALbyTSSランサー 1:31.093

2 141 谷田川敏幸 トラストYHKYBインプレッサ 1:31.978

3 139 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー 1:33.298

4 03 河内 渉 ATSモティーズBK☆ランサー 1:35.517

5 137 鈴木正人 KYB.DLスマッシュランサー 1:36.000

6 130 中村智祐 カッティングシートJPインプ 1:37.205

9 134 飯田太郎 エイチケイ・ダンロップアスティ 1:39.871

12 133 高杉卓志 フォルテック DL・FTO 1:40.892

13 04 江川 博 DL・ALTEC・江陵COLT 1:41.485

15 131 栗本利也 DL速心ガレージクロノスBRZ 1:42.849