その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第1戦 4月17日(日) モビリティおおむた
天候 路面コンディション
晴れ ドライ
N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 082 黒木 陽介 クスコDLガルフWMインテグラ 1分46秒527

2 084 森田 英文 ペンズDLWMITOインテグラ 1分46秒573

3 081 内藤 聡 KYBアオイDLWMインテグラ 1分48秒692

4 10 竹本 幸広 クスコ☆フォルテDL インテグラ 1分48秒776

5 13 大塚 晋祐 OT+BPFアドバンインテグラ 1分49秒012

6 11 今村 宏臣 TアシitzzDLインテグラ 1分49秒061

7 9 坂井 義浩 日光メープルスポーツインテグラ 1分49秒348

8 086 河石 潤 ペトロナスDLモベル NSX 1分49秒588

9 12 坂田 一也 TFスーパーG神速DLコルトR 1分49秒649

10 14 橋本 英樹 ミヨシDXLロッソ☆シビック 1分51秒608

11 16 齊藤 道夫 ITOスプリントDLインテグラ 1分52秒213
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 072 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 1分43秒759

2 073 西田 裕一 DL・BOOBOWブーン×4 1分44秒490

3 076 青木 辰之 EXDフォルテックDLブーン 1分46秒296

4 21 内海 晋作 itzzデイトナDLストーリア 1分46秒998

5 24 永田 誠 BPFワンズターンアドバンアルト 1分48秒784

7 23 宮木 健郎 CIBIE☆SP山田DLブーン 1分54秒956
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 062 吉村 修 FORTECナビクDLランサー 1分37秒800

2 061 北島 広実 スマッシュDLCMSCランサー 1分38秒452

3 066 影山 浩一郎 WMSPMCMSCDLランサー 1分38秒953

4 065 赤羽 政幸 メープルスポーツDRランサーⅩ 1分39秒222

5 30 信田 政晴 hkサービス ☆DLランサー 1分39秒753

6 063 佐藤 隆行 CLMoty'sDLランサー 1分39秒903

7 31 今福 和彦 福岡スバルDLインプレッサ 1分40秒005

8 29 岸山 信之 ペンズDL☆itzzランサー8 1分40秒021
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 40 岡田 晋吾 J&S・KYB・YHシビック 1分45秒067

2 051 山崎 利博 itzzペンズDL☆シビック 1分45秒814

3 055 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ 1分46秒512

4 054 市村 弘義 ケンミレニアムDL市村シビック 1分48秒041

5 053 柴田 一洋 DL☆DソルジャWMインテグラ 1分48秒876

6 38 遠藤 圭治 COLT/FTO/i-MiEV 1分49秒340

7 39 矢野 淳一郎 DL☆MOTUL☆SG-MR2 1分49秒941
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 041 北村 和浩 ヤマオカ アイオンDLランサー 1分36秒920

2 042 松田 周一 ケンミレニアムDL松田ランサー 1分37秒445

3 043 山野 光司 スマッシュDLitzzランサー 1分37秒638

4 044 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー 1分37秒923

5 51 山尾 英史 DL田中自動車ルブロスランサー 1分38秒390

6 046 田上 正彦 ブリッドCMSC DLランサー 1分38秒734

9 49 小山 茂樹 DLアルテックランサー8 1分40秒805

13 55 大竹 公二 KYBWMNETインプレッサ 1分41秒026

14 48 アキマただゆき MS⑦TKFTCSランサーDL 1分41秒086

16 50 原竹 知二 DLアルテックCMSCランサー 1分41秒616

17 59 大野 純治 ガレージクロノスペンズランサー 1分41秒844

18 52 島部 亨 フォルテックCMSCランサー 1分42秒649

19 53 山本 厚 DLアルテックCMSCランサー 1分42秒978

20 47 人見 雅子 DLFORTEC・Ktランサー 1分45秒776
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 034 磯貝 雄一 TS-S MJ-T CIVIC 1分44秒242

2 67 吉田 カオル you蔵☆岱明自動車ミラージュ 1分45秒222

3 68 松田 宏毅 マルファーDLWINシビック 1分45秒459

4 035 福山 重義 SP山田アドバン戸田インテグラ 1分45秒702

5 69 中島 孝恭 SPヤマダ☆アドバン☆FTO☆ 1分47秒746
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 011 谷田川 敏幸 トラストYHKYBインプレッサ 1分35秒796

2 013 梶岡 悟 DLレイズEDイングスランサー 1分36秒186

3 012 丹羽 政彦 FORTECナビクDLランサー 1分36秒526

4 015 杉尾 泰之 フォルテックDLクスコランサー 1分36秒557

5 78 橋本 和信 MSHブレインズDLランサー 1分36秒749

6 77 上原 吉就 DLアルテックCMSCランサー 1分37秒141

7 79 岩下 幸広 DLアルテックCMSCランサー 1分37秒756

8 014 平塚 忠博 スマッシュダンロップランサー 1分38秒283

10 75 ヨレヨレトモキ スマッシュダンロップランサー 1分39秒619

11 76 嶋村 健児 MSHブレインズ借物ランサー 1分42秒701

12 74 小出 久美子 MS⑦TKFTCSランサーDL 1分43秒565
PN
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 092 鳥居 晴彦 ブリッドATSエナペタルデミオ 1分53秒771

2 091 川島 秀樹 DLテイン★モンスタースイフト 1分53秒932

3 2 今井 利光 OT☆BPF☆アドバンスイフト 1分54秒828

4 095 藤原 祐一郎 田中自動車DL岡歯科29FIT 1分56秒315

5 5 櫻井 貴章 オクヤマDLブリッドヴィッツ 1分57秒221

6 3 平原 祐一郎 el★ルブロス★DL★スイフト 1分57秒278
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 01 炭山 義昭 TSS ポテンザジールランサー 1分36秒102

2 02 河内 渉 イングスMoty’s☆ランサー 1分36秒145

3 03 宮入 友秀 DLグローバルランサー 1分36秒250

4 90 浜田 隆行 アドバン☆KYB浜田自ランサー 1分37秒132

5 05 江川 博 DLALTECCMSCCOLT 1分37秒407

7 91 五味 直樹 MSHレプソルインプレッサ 1分40秒046

8 88 三好 工 CMSC DL 三菱ミラージュ 1分41秒173

9 87 松下 静己 RESCONでGo-ミラエボ 1分41秒636

11 89 絹川 雅之 レソルテDLワコーズミラージュ 1分42秒405