その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第1戦 3月23日(日) 丸和オートランド那須
天候 路面コンディション
ドライ
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
N1:2輪駆動車
N2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
N3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスより改造範囲が広いナンバー付き車両によるクラス。駆動方式に応じて、下の2クラスに分けられている。
SA1:2輪駆動車
SA2:4輪駆動車

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SC1:2輪駆動車
SC2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
SC3:排気量1600ccを超える動車 4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【D部門】:SCクラスよりもさらに改造範囲が広いクラスで、安全基準をクリアしていれば、ほぼ無制限に改造が可能。排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 81 河石 潤 DLシューNUTECインテグラ DC2 1'48.705

2 82 児島 泰 FTテインBSヤマトインテグラ DC2 1'48.869

3 85 古賀 徹 OT☆BPFアドバンインテグラ DC2 1'49.366

4 12 黒木 陽介 DLニューテックWMインテグラ DC2 1'49.741

5 5 八木 信昭 NRMベーコンTRSミラージュ CJ4A 1'49.827

10 84 内藤 聡 KYBアオイDLインテグラ DC2 1'51.034

13 1 上野 倫広 DL田中自動車EXDインテグラ DC2 1'51.359

14 4 柳本 ひろのぶ ファイン自動車DLインテグラ DC2 1'51.596

17 9 宮谷内 光雄 ノーマーク!ラックΩインテグラ DC2 1'52.836
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 71 原  宴司 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S 1'45.473

2 73 岡林 亮太 FORTECテインDLブーン M312S 1'46.385

3 75 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーンX4 M312S 1'46.686

4 21 五味 真一 スマッシュDLダイハツブーン M312S 1'46.739

5 72 佐藤 秀昭 ダイハツNIIブーン M312S 1'47.061

7 22 西田 裕一 DL・BOOBOWブーンX4 M312S 1'48.493

9 20 池田 裕和 サカイ・エルフDLストーリア M112S 1'50.829

10 15 岩崎 健二 ワークス岩崎ワコーズDLブーン M312S 1'50.842

11 19 中嶋ケンタロー スマッシュ・DL・ストーリア M112S 1'51.408

13 13 宮木 健郎 CIBIEベステックDLブーン M312S 1'56.971

16 田島 良樹 スマッシュ☆DL☆ブーンX4 M312S

14 河合 慎一 プロジェクトガレージブーン M312S

18 内海 晋作 ゼロスBPダンロップストーリア M112S
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 61 吉村 修 NAVICCMSCDLランサー CT9A 1'37.916

2 62 田崎 克典 ペンズオイルポテンザランサー CT9A 1'39.012

3 64 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'39.022

4 65 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 CT9A 1'39.450

5 43 岡島 和也 トラストポテンザKYBランサー CT9A 1'39.518

11 32 堀内 涼 未来CMSCプロμDLランサー CT9A 1'40.477

12 39 影山 浩一郎 WMレイルCMSCDLランサー CT9A 1'40.600

14 36 堀口 剛義 CMSCレイルSPMDLランサ CT9A 1'40.809

15 34 伊藤 久 RZDLカヤバCMSCランサー CT9A 1'41.360

17 31 平田 満 Dソルジャー日光ランサー9MR CT9A 1'41.433

18 29 北條 倫史 DL☆SCENE☆ランサーIX CT9A 1'41.605

19 37 今福 和彦 福岡スバル DL インプレッサ GDB 1'41.807

27 23 小寺 智治 DLスプリントITOランサー CP9A 1'44.662
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 53 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC5 1'46.251

2 55 柴田 一洋 DソルジャーDLインテグラ DC5 1'46.402

3 54 大栗 一也 オートリメッサ・DL・シビック EK9 1'46.407

4 52 山崎 利博 ペンズオイルBS☆WMシビック EK9 1'46.879

5 46 稲葉 幸嗣 CMSC仙台T’s赤ミラージュ CJ4A 1'46.966

8 47 飯島 千尋 スーパーG☆CMSC神速コルト Z27AG 1'48.069

9 45 竹村 由彦 レッドゾーンダンロップシビック EK9 1'48.540

10 51 今野 渡 FAS&NRSパルサールキノ JN-15 1'48.673

11 53 清野 タカシ Sマジック須田自動車シビック EK9 1'48.787

12 48 櫻井 貴章 ルブロスTガレDLインテグラ DB8 1'48.819

14 52 本間 義教 TMNモティーズWMインテグラ DC2 1'49.995

15 49 伏見 利昭 工藤ホンダオートサンクシビック EK9 1'50.545
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 41 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー CT9A 1'36.867

2 43 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSランサー CT9A 1'38.883

3 42 北島 広美 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'38.903

4 72 奥村 直樹 BSSPヤマダヤッコランサー CT9A 1'39.051

5 66 山野 哲也 ドライビングマジックBSランサー CT9A 1'39.503

6 74 山田 善之 CMSCμDLラックランサー CE9A 1'39.692

9 45 田上 正彦 ブリッドCMSC☆CBランサー CT9A 1'40.078

10 70 松波 克知 DLSPM松波産業WLランサー CE9A 1'40.458

14 56 鈴木 正人 KYB・DLスマッシュランサー CT9A 1'41.082

15 57 佐々木 孝浩 ACメープルCMSCランサー CT9A 1'41.229

16 68 丸山 雅博 SYU+DL+SHランサー CT9A 1'41.497

21 75 北村 和浩 DLアイオンKENインプレッサ GRB 1'42.389

23 67 太田 敏明 DLMKBウィンズインプレッサ GDB 1'42.503

24 59 アキマただゆき CSヤフーCMSCランサーDL CT9A 1'42.947

25 60 森田 謙一 KENミレニアムM3ランサーIX CT9A 1'43.119

26 63 関原 良通 DLKYBファインインプレッサ GDB 1'43.580

27 58 人見 雅子 DL・東名5GIGENランサー CT9A 1'43.813
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 34 山本 拓志 ALEXヤマトBSインテグラ DC5 1'44.735

2 33 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック EK9 1'44.857

3 83 笹本 俊 Dソルジャー DL インテグラ DC5 1'45.075

4 36 松田 宏毅 マルファーDLゼロスミラージュ CA4A 1'48.218

5 35 太田 雅文 ap-ZESTポテンザランサー CB4A 1'48.249

7 81 中沼 貴広 スマッシュDL☆TRSシビック EK4 1'48.661

8 80 藤原 直樹 スマッシュDL・S2000 AP1 1'48.675

9 76 山本 雄二 オメガ●DL●フレアーシビック EK4 1'48.962

77 小笠原 善雄 工藤ホンダDLあうんシビック EG6
SC2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 22 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ L260S 1'39.866

2 21 鈴木 功敏 オクヤマシャルムストーリア M112S 1'42.147

3 23 岩田 真理 ハートBPダンロップストーリア M112S 1'42.908

4 24 小清水 昭一郎 ハートDLDCCSミラジーノ L660S 1'44.095

5 25 辰巳 浩一郎 ブーボポテンザミラアヴィ L260S 1'44.748

6 88 酒井 洋二 サカイ☆elf☆DLアルト HB21S 1'45.056

7 84 野口 誠 BDS中村ジーマDL豊川アルト HB21 1'45.808

8 87 伊豆田 浩三 DLエナペタル小山アルト HB21S 1'46.524

10 85 小出 久美子 ダイハツDLストーリア M112S 1'50.605
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 11 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ GDB 1'35.860

2 12 炭山 義昭 TSSポテンザジールランサー CT9A 1'36.050

3 13 梶岡 悟 DLレイズingsインプレッサ GDB 1'38.094

4 16 平塚 忠博 ダイハツCIIIブーン M312S 1'38.131

5 99 須田 行雄 Sマジック須田DLランサー CP9A 1'39.384

7 100 丹羽 政彦 DL・SPハウスSyuランサー CT9A 1'40.295

10 94 佐藤 知紀 TE・CMSC・KVランサー CN9A 1'41.054

11 95 岩下 幸広 DLラムズALTECランサー CP9A 1'41.379

12 98 杉尾 泰之 DLフォルテックKYBランサー CT9A 1'41.519

13 91 志賀 彰 ダイハツCIIIブーン M312S 1'43.429

15 90 加藤 琢 DL和光クラフトインプレッサ GC8 1'47.480

16 15 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー CT9A 1'55.237
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 3 河内 渉 BSオベロンCMSC☆ランサー CT9A 1'36.611

2 1 宮入 友秀 BPFKCMSCBSランサー CT9A 1'38.044

3 5 山田 ひとみ SP山田BSCMSCミラージュ CJ4A 1'38.404

4 4 堀内 幸一 RS未来DLマイクロロンFTO MD0504 1'39.718

5 111 江川 博 DLアルテック江川自工コルト Z25A 1'39.776

6 6 和田 俊昭 DLKYBCMSCOSランサー CT9A 1'39.937

7 105 中島 伸一 RS小林CMSCDLランサー CP9A 1'40.022

9 110 中本 吉彦 KITガルフDLインプレッサ GDB 1'40.438

10 108 渡辺 徹 ロッキーアルティアランサー CN9A 1'41.061

12 102 音道 泰紀 AS山内トヨカワDLランサー CE9A 1'43.329

14 106 高杉 卓志 フォルテックKYBDL・FTO TYD008 1'46.534

15 109 佐々木 恵 CS日向看板娘オレンジランサー CE9A 1'50.107

16 101 日向 俊男 CS日向バーダルランサー CE9A 2'02.568