その名の通りダート(未舗装)路面のコースを使用する競技。ジムカーナと同様にコースを1台ずつ走行して、タイムを競うタイムトライアル形式で行われる。滑りやすいダートならではの豪快な走りは迫力満点。 2005年からクラス分けが変更され「N1~3クラス」「SA1~2クラス」「SC1~3クラス」「Dクラス」の全9クラスとなった。
第1戦 2007年3月25日(日) 丸和オートランド那須
天候 路面コンディション
-- --
■各クラスの説明

【Nクラス】:改造範囲の狭いナンバー付き車両によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
N1:2輪駆動車
N2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
N3:排気量1600ccを超える4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【SAクラス】:Nクラスより改造範囲が広いナンバー付き車両によるクラス。駆動方式に応じて、下の2クラスに分けられている。
SA1:2輪駆動車
SA2:4輪駆動車

【SC部門】:ナンバーなしの改造車によるクラス。排気量・駆動方式に応じて、下の3クラスに分けられている。
SC1:2輪駆動車
SC2:排気量1600cc以下の4輪駆動車
SC3:排気量1600ccを超える動車 4輪駆動車
(ターボ付き車両は排気量に1.7をかけた数値でクラス分けされる)

【D部門】:SCクラスよりもさらに改造範囲が広いクラスで、安全基準をクリアしていれば、ほぼ無制限に改造が可能。排気量や駆動方式によるクラス分けはされていない。
D部門

N1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 10 広上 徹 クアトロ ポテンザ インテグラ DB8 1'46.112

2 82 児島 泰 FTテインBSヤマトインテグラ DC2 1'46.304

3 83 河石 潤 DLシューAgipインテグラ DC2 1'46.526

4 11 端山 康之 BSブリッグAgipインテグラ DC2 1'46.705

5 3 吉田 眞康 ハヤブサ・ボーエムミラージュ CJ4A 1'46.884

6 84 内藤 聡 KYBアオイDLインテグラ DC2 1'47.278

11 85 平田 朋也 DLサ・SPM・CMSCコルト Z27AG 1'48.700

14 2 黒木 陽介 ニューテック・DL・レビン AE111 1'49.727
N2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 21 小川 静夫 アルト HB21S 1'44.424

2 74 岡林 亮太 EXEDYテインDLブーン M312S 1'44.556

3 73 佐藤 秀昭 ダイハツN2ブーン M312S 1'44.724

4 19 池田 裕和 サカイ・DLストーリア M112S 1'45.139

5 71 原  宴司 DLゼロスオクヤマPガレブーン M312S 1'46.385

6 13 ケンタロー スマッシュDLストーリアX4 M112S 1'46.448

7 76 五味 真一 スマッシュ・DL・ブーン×4 M312S 1'46.473

10 72 伊藤 益弘 BOOBOW・DL・ブーン×4 M312S 1'46.946
N3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 63 田崎 克典 ペンズオイルポテンザランサー CT9A 1'37.232

2 43 赤羽 政幸 CMSCDLメープルランサー9 CT9A 1'37.283

3 66 山野 光司 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'37.288

4 62 吉村 修 ATSシューCMSCDLランサ CT9A 1'37.419

5 44 鈴木 信地郎 J&SクスコYHKYBランサー CT9A 1'37.868

7 42 影山 浩一郎 スノコWMレイルDLランサー CT9A 1'38.283

14 38 堀内 涼 未来CMSCエンケイDLランサ CT9A 1'39.207

16 24 堀口 剛義 CMSCレイルSPMDLランサ CT9A 1'39.993
SA1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 52 木島 龍一 ヤマト☆テイン☆BSインテグラ DC5 1'43.185

2 56 柴田 一洋 DソルジャDLゼロスインテグラ DC5 1'43.243

3 56 川島 秀樹 DL☆トゥルースF☆インテグラ DC5 1'43.604

4 51 福山 重義 SP山田BSスーパーGシビック EK9 1'44.201

5 55 鈴木 良信 ADVAN食品市場KYBセリカ ZZT231 1'44.274
SA2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 78 荒井 信介 CMSCクスコアドバンランサー CT9A 1'35.090

2 42 北島 広美 スマッシュDLCMSCランサー CT9A 1'36.158

3 43 櫛田 正文 テインDLヤッコCMSCランサ CT9A 1'36.553

4 70 大竹 公二 KYBニシオインプレッサ GDB 1'38.190

5 76 熊川 嘉則 G熊川ポテンザオベロンランサー CT9A 1'38.297

7 71 角皆 昭久 AionDLCMSCランサー CT9A 1'38.600

12 74 小山 茂樹 DLアルテックランサー8 CT9A 1'39.740

15 62 関原 良通 DL浅虫IASファインプレッサ GDB 1'40.107
SC1
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 31 石井 淳 ヤマトALEX BSインテグラ DC5 1'40.411

2 32 すずき みがく DLゼロスDソルジャインテグラ DC5 1'40.872

3 80 山本 拓志 ヤマトヤマモトインテグラBS DC5 1'41.837

4 34 工藤 清美 工藤ホンダDLワコーズシビック EK9 1'42.019

5 84 ホズケン BS+BPF♂♀OTインテグラ DC5 1'44.229

6 79 中沼 貴広 スマッシュDL☆TRSシビック EK4 1'45.029
SC2
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 23 青木 辰之 FORTECエクセディBSミラ L260S 1'37.606

2 22 鈴木 功敏 オクヤマ・シャルムストーリア M112S 1'38.013

3 21 小清水 昭一郎 ハートDLDCCSミラジーノ L660S 1'39.350

4 26 辰巳 浩一郎 ブーボポテンザミラアヴィ L260S 1'39.827

5 86 酒井 洋二 サカイ☆エルフ☆DLアルト HB21S 1'41.823

6 25 岩田 真理 ハートDLダッカムスストーリア M112S 1'41.832
SC3
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 11 谷田川 敏幸 トラストBSKYBインプレッサ GDB 1'33.450

2 15 亀山 晃 ベストスポーツDLランサー CT9A 1'33.911

3 98 北村 和浩 オートリメッサDLインプレッサ GDB 1'34.416

4 13 梶岡 悟 DLings BPインプレッサ GDB 1'34.526

5 16 平塚 忠博 ダイハツC3ブーン M312S 1'37.067

11 92 須田 行雄 Sマジック須田DLランサー CP9A 1'39.692

12 14 丹羽 政彦 DL・SPハウスSyuランサー CT9A 1'39.948

13 93 奈良場 正 ベストスポーツDLパオランサー CP9A 1'42.092
D
順位 No. ドライバー 車名 車両 ベストラップ

1 1 河内 渉 BSオベロンCMSCミラージュ CA4A 1'34.772

2 2 宮入 友秀 BPトイズCMSCBSランサー CT9A 1'35.255

3 3 三上 悟 みちのくオートG/fΩランサー CT9A 1'35.425

4 105 堀内 幸一 RS未来バルボリンDL・FTO MD0205 1'36.383

5 102 綾部 美津雄 アヤベGDB GDB 1'36.821

6 100 浜田 隆行 バトラーDL浜田自動車ランサー CT9A 1'37.186

7 101 栗本 利也 オートリメッサDLインプレッサ GDB 1'37.305

8 4 和田 俊昭 DLKYBCMSCOSランサー CT9A 1'37.653